Ежемесячный доход
Облигации с ежемесячным купоном и инвестиционным рейтингом: регулярный денежный поток.
Правила отбора
- Валюта: рубли
- Доступны без статуса квалифицированного инвестора
- Рейтинг FindSignal BBB или выше
- Ликвидность не ниже 30
- До погашения или оферты не ниже 0,25 года
Рейтинг, ликвидность и оценку считает FindSignal по данным Мосбиржи. Состав пересчитывается после каждого обновления данных.
523 выпуска, по оценке FindSignal
| Бумага | Цена | За день | Доходность | Купон | Событие | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СовкмЛ П09RU000A10B3W0 | 100,06% | +0,01% | 16,97% | Плавающий купон | оферта 06.04.2027 | 57 | AA |
| ДОМ 2P10RU000A10FVE5 | 100,59% | −0,22% | 15,43% | Плавающий купон | погашение 03.08.2028 | 78 | AAA |
| ВсИнстр1Р3RU000A109VK0 | 103,45% | −0,11% | 15,01% | Фиксированный купон | погашение 13.04.2027 | 72 | AA |
| ВТБЛИЗ 1Р3RU000A10CQE2 | 100,42% | +0,29% | 16,11% | Фиксированный купон | погашение 27.08.2028 | 78 | AA |
| Европлн1Р9RU000A10ASC6 | 108,21% | +0,63% | 15,80% | Фиксированный купон | погашение 14.07.2028 | 90 | AA |
| ОДК1Р02RU000A10ES16 | 101,99% | +0,19% | 17,00% | Плавающий купон | погашение 27.03.2028 | 64 | A |
| ПСБ 4P-04RU000A10ETT0 | 100,36% | +0,19% | 16,02% | Плавающий купон | погашение 03.04.2028 | 77 | AA |
| Магнит6P01RU000A10EDW8 | 100,20% | −0,03% | 15,88% | Плавающий купон | погашение 17.05.2028 | 64 | AAA |
| МТС 2P-12RU000A10BW62 | 98,35% | +0,14% | 15,76% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 18.01.2028 | 80 | AAA |
| Сбер Sb56RRU000A10F7R7 | 98,58% | −0,20% | 14,98% | Фиксированный купон | погашение 16.06.2029 | 94 | AAA |
| РКСОлмA802RU000A10FU60 | 100,15% | −0,11% | 16,03% | Фиксированный купон | погашение 04.07.2033 | 63 | AA |
| СибурХ1Р07RU000A10C8T4 | 98,66% | +0,22% | 15,67% | Фиксированный купон | погашение 11.02.2029 | 93 | AA |
| РСХБ2Р3RU000A107S10 | 100,04% | −0,06% | 16,01% | Плавающий купон | погашение 29.01.2027 | 90 | AA |
| ПСБ 4P-01RU000A10CP78 | 99,55% | +0,25% | 15,53% | Фиксированный купон | погашение 05.09.2028 | 90 | AAA |
| АЛРОСА2Р1RU000A10DY92 | 100,00% | −0,12% | 16,08% | Плавающий купон | погашение 13.12.2027 | 80 | AAA |
| Мегафон2Р9RU000A10BFZ2 | 100,77% | 0,00% | 15,40% | Плавающий купон | погашение 11.07.2027 | 65 | AAA |
| ГазКап3P21RU000A10ECM1 | 100,65% | −0,11% | 15,73% | Плавающий купон | погашение 12.08.2028 | 64 | AAA |
| МТС 2Р-17RU000A10ELF6 | 100,86% | +0,35% | 15,62% | Плавающий купон | оферта 13.03.2028 | 81 | AAA |
| Якут-34005RU000A10BP38 | 100,69% | 0,00% | 16,02% | Плавающий купон | погашение 11.05.2028 | 55 | AAA |
| iПозитивР3RU000A10BWC6 | 104,47% | +0,21% | 15,59% | Фиксированный купон | погашение 12.04.2028 | 93 | AA |
| РостелP22RRU000A10E739 | 100,50% | 0,00% | 15,41% | Фиксированный купон | погашение 23.07.2028 | 87 | AAA |
| ИКС5Фи3P20RU000A10EL96 | 99,90% | +0,29% | 15,88% | Плавающий купон | оферта 14.08.2028 | 56 | AAA |
| Сплит ПВ-2RU000A10DNX7 | 101,00% | 0,00% | 16,84% | Фиксированный купон | погашение 30.01.2030 | 84 | A |
| РЖД 1Р-45RRU000A10CDZ5 | 98,73% | +0,21% | 15,42% | Фиксированный купон | погашение 24.06.2029 | 88 | AAA |
| МэйлБ1Р2RU000A10EXJ3 | 98,62% | +0,21% | 15,88% | Фиксированный купон | погашение 06.04.2029 | 80 | AA |
| АРЕНЗА1Р05RU000A1097C2 | 100,21% | −0,26% | 17,91% | Плавающий купон | погашение 30.08.2027 | 52 | BBB |
| ИКС5Фи3P13RU000A10C5Y0 | 100,63% | +0,01% | 14,20% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 21.09.2027 | 73 | AAA |
| ПСБ 4Р-06RU000A10FJR2 | 99,40% | −0,09% | 15,53% | Фиксированный купон | погашение 16.12.2028 | 86 | AAA |
| МТС 2Р-18RU000A10ESM7 | 99,25% | −0,08% | 15,48% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 04.04.2028 | 85 | AAA |
| ГПН005Р-10RU000A10FGC0 | 100,57% | +0,27% | 15,64% | Плавающий купон | погашение 08.06.2028 | 71 | AAA |
| РКСЭталон7RU000A10DF38 | 101,78% | +0,20% | 15,35% | Фиксированный купон | погашение 05.12.2032 | 65 | AA |
| ТелХолБ2-9RU000A10B0Z9 | 99,95% | −0,04% | 16,70% | Фиксированный купон | погашение 20.02.2028 | 77 | A |
| АЛЬФАБ2Р30RU000A10DS66 | 100,52% | +0,34% | 14,50% | Фиксированный купон | погашение 09.06.2027 | 71 | AA |
| ОТ001P-01RU000A10FJS0 | 99,70% | +0,69% | 15,39% | Фиксированный купон | погашение 22.06.2028 | 85 | AAA |
| РСетиЛЭ1P1RU000A107EC7 | 99,99% | −0,05% | 15,84% | Плавающий купон | погашение 27.11.2027 | 88 | AAA |
| АФБАНК1Р16RU000A10D9K0 | 102,20% | +0,38% | 15,82% | Фиксированный купон | погашение 14.02.2028 | 81 | AA |
| РусГид2Р08RU000A10D3C0 | 101,75% | −0,17% | 15,39% | Фиксированный купон | погашение 28.09.2028 | 86 | AAA |
| ЯНДЕКС1Р2RU000A10CMT9 | 99,34% | +0,08% | 14,99% | Фиксированный купон | погашение 26.02.2028 | 91 | AAA |
| ЯНДЕКС1Р5RU000A10FEB7 | 98,80% | −0,20% | 15,20% | Фиксированный купон | погашение 08.06.2028 | 85 | AAA |
| АФБАНК1Р14RU000A10B0U0 | 103,19% | +0,24% | 13,84% | Фиксированный купон | погашение 24.02.2027 | 88 | AA |
| Газпн3P14RRU000A10BK09 | 101,06% | +0,11% | 14,62% | Плавающий купон | погашение 27.04.2027 | 83 | AAA |
| РусГид2Р09RU000A10D3B2 | 100,37% | +0,04% | 15,83% | Плавающий купон | погашение 28.09.2028 | 54 | AAA |
| Магнит5P04RU000A10DDU4 | 100,14% | −0,05% | 15,99% | Плавающий купон | погашение 02.11.2027 | 77 | AAA |
| Атомэнп04RU000A10B3A6 | 100,86% | −0,15% | 14,56% | Плавающий купон | погашение 07.03.2027 | 83 | AAA |
| МБЭС 2P-04RU000A10CC99 | 99,85% | −0,01% | 15,78% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 02.08.2028 | 84 | AA |
| РЖД 1Р-36RRU000A10AUE8 | 110,50% | +0,02% | 15,03% | Фиксированный купон | погашение 22.11.2028 | 92 | AAA |
| РусГид2Р11RU000A10E5X0 | 100,54% | −0,19% | 15,75% | Плавающий купон | погашение 16.04.2028 | 67 | AAA |
| iПМЕДДМ2Р3RU000A10EF11 | 100,72% | +0,12% | 16,35% | Плавающий купон | погашение 22.02.2028 | 68 | AA |
| НКНХ 1Р-03RU000A109KW8 | 99,95% | +0,02% | 15,92% | Плавающий купон | оферта 09.03.2028 | 65 | AAA |
| АЛЬФАБ2Р31RU000A10E7Q0 | 100,45% | −0,17% | 14,02% | Фиксированный купон | погашение 01.02.2027 | 72 | AAA |
Подборка составлена по правилам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все стратегии