Акции Мосбиржи
261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.
| Бумага | Цена | За день | Оборот | За год | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СбербанкSBER | 296,06 ₽ | +1,28% | 5,72 млрд ₽ | +3,23% | 100 | AAA |
| Сбербанк-пSBERP | 295,70 ₽ | +1,05% | 592,0 млн ₽ | +4,23% | 92 | AAA |
| Сургнфгз-пSNGSP | 41,30 ₽ | +0,95% | 776,6 млн ₽ | +10,22% | 95 | AA |
| ГазпрнефтьSIBN | 574,50 ₽ | +0,03% | 383,2 млн ₽ | +24,87% | 93 | AA |
| ЛУКОЙЛLKOH | 6 169,00 ₽ | +0,40% | 4,80 млрд ₽ | +17,33% | 98 | A |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 127,20 ₽ | +1,17% | 464,0 млн ₽ | 90 | AAA | |
| Новатэк аоNVTK | 1 187,80 ₽ | +0,51% | 4,15 млрд ₽ | +15,12% | 98 | A |
| ЕвропланLEAS | 670,00 ₽ | +0,07% | 3,2 млн ₽ | +28,40% | 70 | AA |
| СовкомфлотFLOT | 92,59 ₽ | +3,87% | 1,54 млрд ₽ | +24,22% | 86 | A |
| MDMG-аоMDMG | 1 295,50 ₽ | +0,15% | 89,3 млн ₽ | +9,86% | 86 | AA |
| Татнфт 3аоTATN | 640,40 ₽ | +1,27% | 1,34 млрд ₽ | +22,30% | 94 | A |
| iПРОМОМЕДPRMD | 411,15 ₽ | +1,02% | 71,2 млн ₽ | +10,87% | 79 | AA |
| ХэдхантерHEAD | 2 720,00 ₽ | +1,91% | 325,4 млн ₽ | −5,15% | 88 | AA |
| РоснефтьROSN | 390,75 ₽ | +0,18% | 2,41 млрд ₽ | +5,38% | 99 | A |
| МосБиржаMOEX | 157,32 ₽ | +1,26% | 437,3 млн ₽ | −4,66% | 89 | AA |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 114,64 ₽ | −0,10% | 7,88 млрд ₽ | −0,36% | 99 | A |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 375,75 ₽ | +3,74% | 139,6 млн ₽ | +49,58% | 72 | A |
| Татнфт 3апTATNP | 621,50 ₽ | +1,77% | 321,0 млн ₽ | +25,89% | 90 | A |
| Транснф апTRNFP | 1 066,80 ₽ | +0,40% | 485,9 млн ₽ | −11,48% | 93 | AA |
| ВИ.руVSEH | 79,09 ₽ | +0,50% | 79,1 млн ₽ | +28,28% | 85 | A |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 473,00 ₽ | +2,15% | 3,89 млрд ₽ | −10,53% | 95 | AA |
| КЦ ИКС 5X5 | 2 289,00 ₽ | +0,46% | 1,13 млрд ₽ | −8,13% | 95 | AA |
| ДВМП аоFESH | 71,68 ₽ | −1,14% | 89,7 млн ₽ | +56,27% | 82 | A |
| ГМКНорНикGMKN | 115,60 ₽ | +1,14% | 1,60 млрд ₽ | −3,54% | 96 | A |
| МТС-аоMTSS | 176,95 ₽ | +0,28% | 478,6 млн ₽ | −11,33% | 92 | AA |
| Лента аоLENT | 1 829,50 ₽ | +5,17% | 223,2 млн ₽ | +6,03% | 78 | AA |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,8815 ₽ | +2,47% | 820,1 млн ₽ | +4,55% | 87 | A |
| РСетиМР аоMSRS | 1,8160 ₽ | +1,51% | 38,4 млн ₽ | +46,64% | 76 | A |
| ПИК аоPIKK | 542,90 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | +46,14% | 55 | AA |
| РсетВол аоMRKV | 0,2340 ₽ | +4,32% | 146,9 млн ₽ | +107,49% | 70 | A |
| РусГидроHYDR | 0,4724 ₽ | +1,37% | 220,5 млн ₽ | +21,48% | 83 | BBB |
| iЦианCNRU | 692,80 ₽ | +3,10% | 182,1 млн ₽ | +10,74% | 80 | A |
| ВТБ аоVTBR | 57,55 ₽ | +1,07% | 2,14 млрд ₽ | −13,83% | 98 | A |
| Россети УрMRKU | 0,7068 ₽ | +1,82% | 39,2 млн ₽ | +107,22% | 65 | A |
| ЮГКUGLD | 0,7076 ₽ | −1,43% | 96,9 млн ₽ | +46,06% | 77 | BBB |
| iПозитивPOSI | 1 187,40 ₽ | +0,90% | 369,9 млн ₽ | +11,76% | 88 | BBB |
| СовкомбанкSVCB | 10,42 ₽ | +0,92% | 433,5 млн ₽ | −13,02% | 89 | AA |
| iВ2В-РТСBTBR | 122,88 ₽ | −0,38% | 26,4 млн ₽ | 80 | AA | |
| ЧеркизГ-аоGCHE | 3 536,00 ₽ | +0,08% | 3,8 млн ₽ | +18,16% | 65 | A |
| РСетиЦП аоMRKP | 0,6003 ₽ | +1,09% | 28,4 млн ₽ | +39,13% | 72 | BBB |
| МКБ аоCBOM | 10,41 ₽ | +1,54% | 41,7 млн ₽ | +57,22% | 81 | BBB |
| АкронAKRN | 19 468,00 ₽ | +1,32% | 30,5 млн ₽ | +9,47% | 59 | AA |
| ММКMAGN | 23,68 ₽ | +0,74% | 702,4 млн ₽ | −2,55% | 96 | BBB |
| ФосАгро аоPHOR | 5 672,00 ₽ | −1,70% | 1,30 млрд ₽ | −15,33% | 90 | A |
| iОзонФармOZPH | 47,46 ₽ | +1,35% | 68,7 млн ₽ | −6,27% | 78 | A |
| НМТП аоNMTP | 6,9650 ₽ | −0,50% | 52,5 млн ₽ | −13,47% | 79 | AA |
| OKEY-гдрOKEY | 58,01 ₽ | −0,75% | 3,0 млн ₽ | +102,88% | 52 | A |
| Займер аоZAYM | 126,40 ₽ | +0,64% | 8,4 млн ₽ | −7,27% | 70 | AA |
| СургнфгзSNGS | 18,13 ₽ | +5,10% | 1,74 млрд ₽ | −12,35% | 87 | A |
| ОзонOZON | 3 534,50 ₽ | +0,40% | 2,52 млрд ₽ | −14,86% | 98 | BBB |
Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.