Акции Мосбиржи

261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Бумага Цена За день ОборотЗа год Ликвидность Рейтинг
КурганГКаоKGKC 37,20 ₽ −0,53% 37 102 ₽ −13,43% 18 BBB
ЛЭСК аоLPSB 47,50 ₽ −3,36% 6,9 млн ₽ −21,61% 48 BB
ТНСэнНН апNNSBP 1 286,00 ₽ +1,10% 46 046 ₽ +5,47% 24 B
ТамбЭнСб-пTASBP 0,8840 ₽ −0,23% 289 820 ₽ +11,59% 31 B
Белон аоBLNG 8,9700 ₽ −1,43% 1,7 млн ₽ −15,19% 47 B
АстрЭнСбASSB 2,8100 ₽ +2,55% 2,4 млн ₽ −8,97% 39 B
СОЛЛЕРСSVAV 385,00 ₽ +1,18% 12,6 млн ₽ −16,92% 65 B
ЭсЭфАй аоSFIN 629,00 ₽ +3,18% 395,8 млн ₽ −47,88% 81 B
РСТомск аоTORS 0,7320 ₽ +0,27% 165 540 ₽ +15,14% 21 B
ЕГП апSTSBP 3,8500 ₽ 0,00% 349 429 ₽ −10,15% 53 CCC
ТНСэнРстRTSB 2,7650 ₽ −0,54% 13 845 ₽ +0,72% 25 B
ТГК-14TGKN 0,0039 ₽ +0,77% 39,1 млн ₽ −23,12% 63 B
iВУШХолднгWUSH 37,70 ₽ +1,29% 89,1 млн ₽ −53,32% 81 CCC
КузнецкийБKUZB 0,0256 ₽ −0,78% 696 266 ₽ −16,40% 31 BB
iНПОНаукаNAUK 450,50 ₽ 0,00% 309 425 ₽ +3,56% 22 B
КМЗKMEZ 1 048,00 ₽ +0,19% 48 134 ₽ −8,89% 30 B
ТНСэнНН аоNNSB 2 690,00 ₽ +0,37% 1,3 млн ₽ −19,76% 48 B
iНаукаСвязNSVZ 196,50 ₽ +2,08% 982 220 ₽ −13,48% 40 B
МостотрестMSTT 76,35 ₽ +1,06% 608 291 ₽ −25,24% 45 BB
ЭнергияРККRKKE 11 530,00 ₽ +2,40% 4,4 млн ₽ −18,76% 36 BB
ГАЗ аоGAZA 430,00 ₽ −1,38% 262 920 ₽ −22,70% 31 BB
iКаршерингDELI 47,30 ₽ +2,05% 2,5 млн ₽ −59,61% 61 B
Куйбазот-пKAZTP 375,50 ₽ +1,08% 884 770 ₽ −13,81% 35 B
КоршГОК аоKOGK 270,00 ₽ −0,30% 494 951 ₽ −11,27% 28 B
ЗВЕЗДА аоZVEZ 5,2900 ₽ −0,56% 116 630 ₽ −19,15% 47 B
ТЕПЛАНТ аоPRFN 3,1820 ₽ +1,27% 663 123 ₽ −13,20% 34 B
Варьеган-пVJGZP 1 228,00 ₽ 0,00% 2,2 млн ₽ −0,57% 44 CCC
ТГК-2TGKB 0,0049 ₽ +2,19% 3,1 млн ₽ −14,73% 39 B
ТЗА аоTUZA 89,40 ₽ +0,68% 530 550 ₽ −23,12% 42 B
iИВАIVAT 66,10 ₽ +1,38% 50,4 млн ₽ −59,12% 72 CCC
МагадЭн аоMAGE 2,4600 ₽ +1,44% 9,5 млн ₽ −16,67% 44 B
Якутскэн-пYKENP 0,3010 ₽ −0,33% 182 690 ₽ −12,46% 35 B
ЮУНК аоUNKL 3 600,00 ₽ −0,83% 1,5 млн ₽ −6,44% 29 B
АрсагераARSA 7,3500 ₽ +0,55% 54 416 ₽ −20,63% 42 B
ИКРУСС-ИНВRUSI 58,50 ₽ −4,10% 1,3 млн ₽ −5,43% 29 B
ЗаводДИОДDIOD 8,2100 ₽ +1,11% 152 817 ₽ −12,22% 33 B
ТКЗКК апKRKOP 13,10 ₽ +1,24% 14 266 ₽ −6,23% 24 B
РДБанк аоRDRB 101,00 ₽ +2,02% 124 132 ₽ −20,48% 20 BB
ВХЗ-аоVLHZ 130,40 ₽ +1,24% 280 887 ₽ +2,88% 40 CCC
Телеграф-пCNTLP 4,3700 ₽ +1,86% 133 411 ₽ −28,26% 33 BB
iГЕНЕТИКОGECO 15,48 ₽ +1,91% 1,7 млн ₽ −35,17% 53 B
ЕвроТрансEUTR 21,65 ₽ −0,92% 21,3 млн ₽ −82,02% 73 CCC
БурЗолотоBRZL 1 194,00 ₽ −0,33% 102 978 ₽ −18,50% 41 B
ТГК-2 апTGKBP 0,0077 ₽ −0,39% 888 720 ₽ −3,00% 30 CCC
БСП апBSPBP 34,35 ₽ +1,03% 1,1 млн ₽ −34,49% 48 B
ВыбСудЗ апVSYDP 6 900,00 ₽ +0,73% 507 350 ₽ −14,38% 40 CCC
СТГCARM 0,7720 ₽ +0,39% 778 472 ₽ −57,77% 51 B
Химпром апHIMCP 13,92 ₽ +2,81% 4,2 млн ₽ −22,63% 29 B
Мегион-аоMFGS 310,00 ₽ +0,98% 1,5 млн ₽ −16,58% 41 CCC
ГАЗ апGAZAP 310,50 ₽ −0,48% 743 780 ₽ −20,10% 33 B

Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.