Акции Мосбиржи

261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Бумага Цена За день ОборотЗа год Ликвидность Рейтинг
ОзонOZON 3 532,50 ₽ +0,34% 2,56 млрд ₽ −14,86% 98 BBB
СевСт-аоCHMF 714,40 ₽ +0,25% 704,6 млн ₽ −16,24% 94 A
РУСАЛ аоRUAL 25,51 ₽ +0,99% 473,9 млн ₽ −10,76% 94 BBB
РоссЦентрMRKC 0,8100 ₽ +1,84% 81,3 млн ₽ +12,60% 81 BB
Башнефт апBANEP 800,50 ₽ 0,00% 80,4 млн ₽ −8,30% 79 A
НЛМК аоNLMK 77,88 ₽ +1,88% 629,9 млн ₽ −19,57% 90 A
iАренадатаDATA 94,86 ₽ +1,09% 48,1 млн ₽ +5,15% 75 BBB
БСП аоBSPB 260,11 ₽ +1,18% 241,7 млн ₽ −21,68% 84 A
Ростел -аоRTKM 43,77 ₽ +1,06% 196,6 млн ₽ −25,56% 87 A
ЛСР аоLSRG 623,60 ₽ +7,26% 962,9 млн ₽ −15,45% 77 A
РуссНфт аоRNFT 94,85 ₽ −0,89% 338,6 млн ₽ +4,93% 85 BB
МГТС-4апMGTSP 1 202,00 ₽ −0,33% 130 712 ₽ +75,80% 46 BBB
РСетиСЗ аоMRKZ 0,1434 ₽ +1,45% 23,3 млн ₽ +62,06% 67 BB
ЭН+ГРУП аоENPG 335,80 ₽ +4,27% 215,2 млн ₽ −12,70% 84 BBB
СелигдарSELG 41,20 ₽ +1,25% 203,4 млн ₽ −3,69% 83 BB
РенессансRENI 70,52 ₽ +2,05% 50,7 млн ₽ −26,94% 76 A
Башнефт аоBANE 1 346,50 ₽ +0,86% 20,1 млн ₽ −4,91% 68 BBB
РСетиЛЭLSNG 14,33 ₽ +2,36% 7,2 млн ₽ +5,18% 53 BBB
АэрофлотAFLT 36,04 ₽ +0,25% 504,3 млн ₽ −28,24% 88 BBB
РоссЮг аоMRKY 0,0736 ₽ +0,27% 1,1 млн ₽ +6,77% 50 BBB
iБАЗИСBAZA 138,20 ₽ +2,58% 99,4 млн ₽ 72 BBB
РаспадскаяRASP 136,80 ₽ +2,20% 59,4 млн ₽ −14,17% 78 BBB
ПермьЭнСбPMSB 487,90 ₽ +1,86% 2,0 млн ₽ +53,57% 55 BB
ИНГРАД аоKFBA 1 635,00 ₽ −0,30% 361 485 ₽ −3,53% 42 A
Юнипро аоUPRO 1,1900 ₽ +1,36% 301,7 млн ₽ −13,36% 82 BB
РязЭнСбRZSB 34,60 ₽ +0,64% 287 184 ₽ +7,37% 41 BBB
Красэсб аоKRSB 20,42 ₽ −0,10% 338 460 ₽ +5,58% 38 A
Магнит аоMGNT 1 780,50 ₽ +2,71% 1,06 млрд ₽ −38,31% 89 BBB
УралСиб аоUSBN 0,1233 ₽ +1,82% 3,4 млн ₽ +10,09% 43 BBB
iЭлементELMT 0,1008 ₽ −0,15% 2,1 млн ₽ −7,34% 61 BBB
Ростел -апRTKMP 44,90 ₽ +1,35% 34,6 млн ₽ −20,47% 73 BBB
ПолюсPLZL 1 129,00 ₽ +2,80% 4,32 млрд ₽ −44,28% 95 BBB
МТС БанкMBNK 941,50 ₽ +0,91% 31,9 млн ₽ −18,87% 70 BBB
+МосЭнергоMSNG 1,3510 ₽ +0,52% 107,1 млн ₽ −29,23% 81 BBB
МКПАО ЮМГGEMC 611,30 ₽ −0,15% 9,7 млн ₽ −20,69% 66 A
НКХП аоNKHP 416,50 ₽ +0,97% 15,4 млн ₽ +4,83% 65 BB
Таттел. аоTTLK 0,6195 ₽ +2,06% 2,4 млн ₽ +9,57% 48 BBB
ЭЛ5Энер аоELFV 0,3860 ₽ +0,31% 4,1 млн ₽ −12,55% 66 BBB
Яковлев-3IRKT 20,72 ₽ +1,07% 32,2 млн ₽ −10,09% 72 BB
ПермьЭнС-пPMSBP 491,00 ₽ +0,08% 5,1 млн ₽ +53,99% 60 B
Система аоAFKS 7,8380 ₽ +0,81% 579,0 млн ₽ −36,91% 90 BBB
ТНСэнМарЭлMISB 54,50 ₽ +0,37% 2,5 млн ₽ +24,54% 54 BB
НоваБев аоBELU 270,20 ₽ −1,03% 129,9 млн ₽ −26,45% 79 BBB
СаратЭн-аоSARE 0,8430 ₽ −0,35% 42 110 ₽ +66,21% 53 B
СПБ БиржаSPBE 177,30 ₽ −0,28% 339,5 млн ₽ −14,72% 89 BB
ВСМПО-АВСМVSMO 24 420,00 ₽ +2,61% 29,7 млн ₽ −14,14% 59 BBB
ЦМТ апWTCMP 12,68 ₽ +0,16% 85 940 ₽ +14,88% 37 BBB
АЛРОСА аоALRS 21,53 ₽ +2,18% 951,2 млн ₽ −45,51% 92 BB
Фикс ПрайсFIXR 0,4158 ₽ +2,19% 72,4 млн ₽ −31,51% 76 BBB
РсетСиб аоMRKS 0,4870 ₽ +0,83% 1,7 млн ₽ +15,83% 52 BB

Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.