Акции Мосбиржи
261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.
| Бумага | Цена | За день | Оборот | За год | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРАЗEVRZ | 47,40 ₽ | −0,52% | 6,3 млн ₽ | 43 | A | |
| ДЭК аоDVEC | 1,6500 ₽ | +1,54% | 1,4 млн ₽ | +1,25% | 55 | BB |
| ЗИЛ аоZILL | 4 990,00 ₽ | 0,00% | 714 275 ₽ | +19,95% | 17 | A |
| ЛамбумизLMBZ | 464,50 ₽ | +0,65% | 107 856 ₽ | +3,82% | 35 | BBB |
| iМКПАО ВКVKCO | 137,55 ₽ | +2,46% | 866,1 млн ₽ | −46,34% | 93 | BB |
| КрасОкт-аоKROT | 1 431,00 ₽ | +2,21% | 9,4 млн ₽ | +39,86% | 50 | B |
| ИНАРКТИКАAQUA | 327,30 ₽ | +1,39% | 66,7 млн ₽ | −35,05% | 77 | BBB |
| iАстра аоASTR | 221,00 ₽ | +1,42% | 74,8 млн ₽ | −22,32% | 86 | BB |
| МордЭнСбMRSB | 1,0000 ₽ | +0,20% | 1,9 млн ₽ | +12,64% | 26 | BBB |
| СамарЭн-аоSAGO | 2,8750 ₽ | +0,52% | 8,1 млн ₽ | +5,93% | 47 | BB |
| iАвиастКаоUNAC | 0,4280 ₽ | 0,00% | 23,2 млн ₽ | −11,11% | 73 | BB |
| Мечел аоMTLR | 44,80 ₽ | +1,52% | 443,4 млн ₽ | −29,52% | 89 | BB |
| ТНСэМаЭл-пMISBP | 49,60 ₽ | +0,20% | 173 200 ₽ | +6,45% | 52 | BB |
| КамчатЭ аоKCHE | 0,4610 ₽ | +0,66% | 729 420 ₽ | +5,05% | 54 | BB |
| МГКЛMGKL | 1,5450 ₽ | −17,40% | 184,9 млн ₽ | −21,82% | 70 | BBB |
| Т-Техно аоT | 273,38 ₽ | +1,38% | 4,11 млрд ₽ | −90,48% | 99 | BB |
| Авангрд-аоAVAN | 545,00 ₽ | +0,93% | 460 426 ₽ | −17,68% | 39 | A |
| ТНСэКубаньKBSB | 920,00 ₽ | 0,00% | 55 120 ₽ | +41,32% | 28 | BB |
| РусагроRAGR | 74,62 ₽ | +2,02% | 664,3 млн ₽ | −30,45% | 87 | BB |
| АбрауДюрсоABRD | 124,00 ₽ | +0,32% | 2,6 млн ₽ | −17,82% | 53 | BBB |
| Аптеки36и6APTK | 6,4100 ₽ | +0,75% | 1,6 млн ₽ | −21,67% | 64 | BBB |
| КуйбазотKAZT | 364,20 ₽ | +0,22% | 2,8 млн ₽ | −14,41% | 59 | BBB |
| ГЛОРАКСGLRX | 39,78 ₽ | −0,82% | 27,0 млн ₽ | −36,82% | 79 | BB |
| iСофтлайнSOFL | 51,98 ₽ | +3,67% | 81,1 млн ₽ | −37,15% | 78 | BB |
| ЦМТ аоWTCM | 15,06 ₽ | 0,00% | 187 380 ₽ | +15,85% | 23 | BBB |
| ТНСэнрг аоTNSE | 3 515,00 ₽ | +0,72% | 695 760 ₽ | +28,55% | 32 | BB |
| МГТС-5аоMGTS | 1 398,00 ₽ | −0,14% | 66 746 ₽ | +34,62% | 24 | BB |
| ГАЗ-Тек аоGAZT | 1 739,00 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0,00% | 1 | AA |
| КрасОкт-1пKROTP | 570,00 ₽ | +1,06% | 4,0 млн ₽ | +22,88% | 48 | B |
| ТГК-1TGKA | 0,0047 ₽ | +2,04% | 19,1 млн ₽ | −17,86% | 67 | BB |
| АПРИAPRI | 15,22 ₽ | −2,19% | 1,3 млн ₽ | +26,46% | 24 | BB |
| Сахэнер аоSLEN | 3,3350 ₽ | +2,46% | 826 468 ₽ | +1,72% | 48 | BB |
| ОргСинт аоKZOS | 49,60 ₽ | +0,81% | 7,4 млн ₽ | −23,60% | 55 | BBB |
| ИнкабINCB | 67,82 ₽ | −1,48% | 7,0 млн ₽ | 53 | BB | |
| Славн-ЯНОСJNOS | 28,36 ₽ | −1,73% | 2,0 млн ₽ | +67,30% | 52 | CCC |
| ОВК аоUWGN | 21,46 ₽ | +2,68% | 83,7 млн ₽ | −26,77% | 76 | BB |
| ЧКПЗ аоCHKZ | 14 950,00 ₽ | −0,66% | 75 100 ₽ | −8,51% | 36 | BBB |
| РСТомск апTORSP | 0,5340 ₽ | −0,19% | 15 566 ₽ | +31,77% | 39 | B |
| РГС СК аоRGSS | 0,1794 ₽ | 0,00% | 222 114 ₽ | −8,47% | 42 | BB |
| ТелеграфCNTL | 8,3600 ₽ | −0,24% | 302 984 ₽ | −11,23% | 33 | BBB |
| ГАЗ-сервисGAZS | 839,00 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0,00% | 1 | A |
| Красэсб апKRSBP | 20,44 ₽ | −0,58% | 425 754 ₽ | +3,63% | 28 | BBB |
| ГАЗКОН-аоGAZC | 659,00 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0,00% | 1 | A |
| ХЭНДЕРСОНHNFG | 289,80 ₽ | +0,28% | 5,3 млн ₽ | −43,36% | 63 | BBB |
| СаратЭн-апSAREP | 0,4300 ₽ | −0,46% | 17 110 ₽ | +47,44% | 22 | BB |
| НКНХ апNKNCP | 39,14 ₽ | +0,41% | 22,9 млн ₽ | −38,07% | 59 | BBB |
| ВарьеганVJGZ | 2 600,00 ₽ | −0,57% | 3,2 млн ₽ | +17,26% | 50 | B |
| КамчатЭ апKCHEP | 0,9150 ₽ | −0,54% | 82 100 ₽ | +10,18% | 49 | B |
| ТМК аоTRMK | 68,52 ₽ | +0,56% | 299,8 млн ₽ | −36,48% | 75 | BB |
| КАМАЗKMAZ | 58,90 ₽ | +1,90% | 30,9 млн ₽ | −27,66% | 63 | BB |
Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.