Сильнее рынка
Акции, обогнавшие индекс МосБиржи более чем на 10 п.п. за год.
Правила отбора
- Доходность за год относительно индекса не ниже 10 п.п.
- Ликвидность не ниже 50
Рейтинг, ликвидность и оценку считает FindSignal по данным Мосбиржи. Состав пересчитывается после каждого обновления данных.
36 акций, по оценке FindSignal
| Бумага | Цена | За день | Оборот | За год | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сургнфгз-пSNGSP | 41,30 ₽ | +0,95% | 787,8 млн ₽ | +10,22% | 95 | AA |
| ЛУКОЙЛLKOH | 6 166,00 ₽ | +0,35% | 4,91 млрд ₽ | +17,33% | 99 | A |
| ГазпрнефтьSIBN | 575,50 ₽ | +0,21% | 398,8 млн ₽ | +24,87% | 91 | AA |
| СовкомфлотFLOT | 92,28 ₽ | +3,52% | 1,55 млрд ₽ | +24,22% | 89 | A |
| Новатэк аоNVTK | 1 187,00 ₽ | +0,44% | 4,18 млрд ₽ | +15,12% | 98 | A |
| iПРОМОМЕДPRMD | 411,00 ₽ | +0,98% | 71,6 млн ₽ | +10,87% | 82 | AA |
| ЕвропланLEAS | 669,70 ₽ | +0,03% | 3,2 млн ₽ | +28,40% | 70 | AA |
| Татнфт 3аоTATN | 639,20 ₽ | +1,08% | 1,38 млрд ₽ | +22,30% | 96 | A |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 374,60 ₽ | +3,42% | 143,1 млн ₽ | +49,58% | 75 | AA |
| MDMG-аоMDMG | 1 298,30 ₽ | +0,36% | 94,6 млн ₽ | +9,86% | 82 | AA |
| ВИ.руVSEH | 79,13 ₽ | +0,55% | 80,9 млн ₽ | +28,28% | 86 | A |
| ДВМП аоFESH | 71,75 ₽ | −1,05% | 90,5 млн ₽ | +56,27% | 83 | A |
| Татнфт 3апTATNP | 620,50 ₽ | +1,60% | 327,6 млн ₽ | +25,89% | 87 | A |
| ЮГКUGLD | 0,7079 ₽ | −1,39% | 100,1 млн ₽ | +46,06% | 84 | BBB |
| ПИК аоPIKK | 542,90 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | +46,14% | 55 | AA |
| РсетВол аоMRKV | 0,2334 ₽ | +4,08% | 148,8 млн ₽ | +107,49% | 70 | A |
| Россети УрMRKU | 0,7080 ₽ | +1,99% | 40,3 млн ₽ | +107,22% | 67 | A |
| iЦианCNRU | 691,40 ₽ | +2,89% | 185,1 млн ₽ | +10,74% | 81 | A |
| РусГидроHYDR | 0,4708 ₽ | +1,03% | 224,5 млн ₽ | +21,48% | 83 | BBB |
| iПозитивPOSI | 1 188,40 ₽ | +0,99% | 376,3 млн ₽ | +11,76% | 89 | BBB |
| ЧеркизГ-аоGCHE | 3 536,00 ₽ | +0,08% | 3,9 млн ₽ | +18,16% | 66 | A |
| РСетиМР аоMSRS | 1,8245 ₽ | +1,98% | 39,4 млн ₽ | +46,64% | 69 | A |
| РСетиЦП аоMRKP | 0,5998 ₽ | +1,01% | 29,2 млн ₽ | +39,13% | 73 | BBB |
| МКБ аоCBOM | 10,42 ₽ | +1,63% | 43,6 млн ₽ | +57,22% | 80 | BBB |
| OKEY-гдрOKEY | 57,88 ₽ | −0,98% | 3,0 млн ₽ | +102,88% | 53 | A |
| РоссЦентрMRKC | 0,8100 ₽ | +1,84% | 81,3 млн ₽ | +12,60% | 81 | BB |
| РСетиСЗ аоMRKZ | 0,1434 ₽ | +1,45% | 23,3 млн ₽ | +62,06% | 67 | BB |
| ПермьЭнСбPMSB | 487,90 ₽ | +1,86% | 2,0 млн ₽ | +53,57% | 55 | BB |
| ПермьЭнС-пPMSBP | 491,00 ₽ | +0,08% | 5,1 млн ₽ | +53,99% | 60 | B |
| ТНСэнМарЭлMISB | 54,50 ₽ | +0,37% | 2,5 млн ₽ | +24,54% | 54 | BB |
| СаратЭн-аоSARE | 0,8430 ₽ | −0,35% | 42 110 ₽ | +66,21% | 53 | B |
| РсетСиб аоMRKS | 0,4870 ₽ | +0,83% | 1,7 млн ₽ | +15,83% | 52 | BB |
| КрасОкт-аоKROT | 1 431,00 ₽ | +2,21% | 9,4 млн ₽ | +39,86% | 50 | B |
| Славн-ЯНОСJNOS | 28,36 ₽ | −1,73% | 2,0 млн ₽ | +67,30% | 52 | CCC |
| ВарьеганVJGZ | 2 600,00 ₽ | −0,57% | 3,2 млн ₽ | +17,26% | 50 | B |
| Мегион-апMFGSP | 244,50 ₽ | −1,61% | 4,1 млн ₽ | +21,52% | 52 | CCC |
Подборка составлена по правилам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все стратегии