Акции Мосбиржи

261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Бумага Цена За день ОборотЗа год Ликвидность Рейтинг
СбербанкSBER 295,76 ₽ +1,18% 6,01 млрд ₽ +3,23% 99 AAA
Сбербанк-пSBERP 295,45 ₽ +0,96% 609,4 млн ₽ +4,23% 91 AAA
Сургнфгз-пSNGSP 41,26 ₽ +0,84% 806,3 млн ₽ +10,22% 94 AA
ГазпрнефтьSIBN 575,95 ₽ +0,29% 408,8 млн ₽ +24,87% 92 AA
ЛУКОЙЛLKOH 6 171,00 ₽ +0,43% 5,09 млрд ₽ +17,33% 99 A
ДОМ.РФDOMRF 2 134,40 ₽ +1,51% 498,8 млн ₽ 89 AAA
СовкомфлотFLOT 92,45 ₽ +3,71% 1,57 млрд ₽ +24,22% 90 A
iПРОМОМЕДPRMD 411,05 ₽ +1,00% 72,3 млн ₽ +10,87% 83 AA
Новатэк аоNVTK 1 186,60 ₽ +0,41% 4,22 млрд ₽ +15,12% 97 A
МосБиржаMOEX 157,07 ₽ +1,09% 467,6 млн ₽ −4,66% 92 AA
Татнфт 3аоTATN 639,70 ₽ +1,15% 1,39 млрд ₽ +22,30% 94 A
РСетиЛЭ-пLSNGP 375,15 ₽ +3,58% 144,6 млн ₽ +49,58% 76 AA
ЕвропланLEAS 669,70 ₽ +0,03% 3,2 млн ₽ +28,40% 67 AA
ХэдхантерHEAD 2 716,00 ₽ +1,76% 335,4 млн ₽ −5,15% 88 AA
ГАЗПРОМ аоGAZP 114,44 ₽ −0,27% 8,04 млрд ₽ −0,36% 99 A
MDMG-аоMDMG 1 296,20 ₽ +0,20% 95,7 млн ₽ +9,86% 82 AA
РоснефтьROSN 389,85 ₽ −0,05% 2,55 млрд ₽ +5,38% 97 A
ДВМП аоFESH 71,71 ₽ −1,10% 92,3 млн ₽ +56,27% 86 A
Татнфт 3апTATNP 620,50 ₽ +1,60% 335,1 млн ₽ +25,89% 90 A
ИнтерРАОаоIRAO 2,8705 ₽ +2,08% 845,7 млн ₽ +4,55% 91 A
ЯНДЕКСYDEX 3 468,50 ₽ +2,01% 4,04 млрд ₽ −10,53% 95 AA
Лента аоLENT 1 827,50 ₽ +5,06% 232,1 млн ₽ +6,03% 81 AA
КЦ ИКС 5X5 2 286,50 ₽ +0,35% 1,17 млрд ₽ −8,13% 95 AA
ВИ.руVSEH 79,23 ₽ +0,67% 85,8 млн ₽ +28,28% 83 A
Транснф апTRNFP 1 066,00 ₽ +0,32% 522,3 млн ₽ −11,48% 90 AA
ГМКНорНикGMKN 115,56 ₽ +1,10% 1,69 млрд ₽ −3,54% 96 A
Россети УрMRKU 0,7030 ₽ +1,27% 41,5 млн ₽ +107,22% 69 A
ПИК аоPIKK 542,90 ₽ 0,00% 0 ₽ +46,14% 55 AA
iЦианCNRU 691,00 ₽ +2,83% 188,6 млн ₽ +10,74% 83 A
МТС-аоMTSS 176,80 ₽ +0,20% 494,5 млн ₽ −11,33% 90 AA
РсетВол аоMRKV 0,2326 ₽ +3,72% 151,8 млн ₽ +107,49% 70 A
ЮГКUGLD 0,7060 ₽ −1,66% 101,8 млн ₽ +46,06% 79 BBB
РусГидроHYDR 0,4707 ₽ +1,01% 232,9 млн ₽ +21,48% 82 BBB
ВТБ аоVTBR 57,45 ₽ +0,90% 2,26 млрд ₽ −13,83% 98 A
iПозитивPOSI 1 187,60 ₽ +0,92% 379,0 млн ₽ +11,76% 88 BBB
СовкомбанкSVCB 10,46 ₽ +1,26% 471,5 млн ₽ −13,02% 89 AA
iВ2В-РТСBTBR 123,34 ₽ −0,01% 29,4 млн ₽ 80 AA
РСетиМР аоMSRS 1,8200 ₽ +1,73% 40,3 млн ₽ +46,64% 69 A
ЧеркизГ-аоGCHE 3 543,00 ₽ +0,28% 4,3 млн ₽ +18,16% 64 A
РСетиЦП аоMRKP 0,6039 ₽ +1,70% 36,8 млн ₽ +39,13% 71 BBB
МКБ аоCBOM 10,38 ₽ +1,22% 44,5 млн ₽ +57,22% 80 BBB
ФосАгро аоPHOR 5 668,00 ₽ −1,77% 1,33 млрд ₽ −15,33% 90 A
АкронAKRN 19 154,00 ₽ −0,31% 33,7 млн ₽ +9,47% 58 AA
ММКMAGN 23,60 ₽ +0,43% 730,2 млн ₽ −2,55% 95 BBB
OKEY-гдрOKEY 58,01 ₽ −0,75% 3,0 млн ₽ +102,88% 55 A
iОзонФармOZPH 47,44 ₽ +1,30% 71,8 млн ₽ −6,27% 78 A
СургнфгзSNGS 18,14 ₽ +5,16% 1,85 млрд ₽ −12,35% 90 A
Займер аоZAYM 126,50 ₽ +0,72% 8,8 млн ₽ −7,27% 70 AA
РоссетиFEES 0,0643 ₽ +4,72% 355,2 млн ₽ +0,72% 83 BBB
ОзонOZON 3 529,00 ₽ +0,24% 2,59 млрд ₽ −14,86% 98 BBB

Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.