Акции Мосбиржи
261 акция основного режима торгов: цена с задержкой до 15 минут, оборот, доходность за год, ликвидность и рейтинг FindSignal.
| Бумага | Цена | За день | Оборот | За год | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВыбСудЗ аоVSYD | 9 950,00 ₽ | −1,49% | 2,2 млн ₽ | +9,78% | 35 | BB |
| iДиасофтDIAS | 1 249,00 ₽ | +5,00% | 75,9 млн ₽ | −39,77% | 66 | BB |
| ОМЗ-апOMZZP | 9 800,00 ₽ | +1,45% | 39 100 ₽ | −7,65% | 38 | BB |
| СамарЭн-апSAGOP | 2,9100 ₽ | +1,04% | 2,2 млн ₽ | +8,27% | 35 | BB |
| ВолгЭнСбVGSB | 14,80 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | +17,00% | 29 | BB |
| СаратНПЗ-пKRKNP | 6 260,00 ₽ | +1,62% | 2,4 млн ₽ | −8,88% | 44 | BB |
| ЮжКузб. аоUKUZ | 960,00 ₽ | +9,84% | 4,0 млн ₽ | +1,16% | 34 | BB |
| ТНСэнЯр-пYRSBP | 188,00 ₽ | −0,53% | 109 115 ₽ | +6,18% | 29 | BB |
| Мечел апMTLRP | 43,05 ₽ | +3,24% | 113,6 млн ₽ | −25,54% | 75 | B |
| Мегион-апMFGSP | 244,50 ₽ | −1,61% | 4,1 млн ₽ | +21,52% | 52 | CCC |
| ТНСэнВор-пVRSBP | 126,00 ₽ | −2,93% | 1,6 млн ₽ | +1,09% | 38 | BB |
| iММЦБ аоGEMA | 90,10 ₽ | +0,11% | 1,3 млн ₽ | −15,73% | 40 | BBB |
| ЕвроЭлтехEELT | 8,1400 ₽ | +3,30% | 1,6 млн ₽ | −6,19% | 40 | BB |
| ПавлАвт аоPAZA | 8 180,00 ₽ | +0,25% | 106 300 ₽ | −14,82% | 36 | BBB |
| УрКузницаURKZ | 249,40 ₽ | −2,73% | 7,8 млн ₽ | −1,91% | 39 | BB |
| ЯТЭК аоYAKG | 36,70 ₽ | +3,53% | 3,5 млн ₽ | −13,43% | 49 | BB |
| ТНСэнЯрYRSB | 650,00 ₽ | −0,91% | 168 760 ₽ | −13,00% | 47 | BB |
| ОргСинт апKZOSP | 15,30 ₽ | +1,12% | 1,7 млн ₽ | −5,67% | 48 | B |
| СегежаSGZH | 0,7505 ₽ | +1,83% | 97,6 млн ₽ | −34,89% | 84 | B |
| М.видеоMVID | 43,30 ₽ | +0,58% | 10,0 млн ₽ | −31,34% | 71 | BB |
| АшинскийМЗAMEZ | 68,05 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0,00% | 1 | A |
| Россети СКMRKK | 14,74 ₽ | +1,38% | 221 069 ₽ | −14,47% | 39 | BBB |
| iАРТГЕН аоABIO | 45,60 ₽ | +1,74% | 3,8 млн ₽ | −30,14% | 69 | BB |
| ОГК-2 аоOGKB | 0,2265 ₽ | +1,94% | 15,4 млн ₽ | −46,66% | 69 | BB |
| ВолгЭнСб-пVGSBP | 11,35 ₽ | −0,44% | 487 800 ₽ | −0,87% | 40 | BB |
| VEONVEON-RX | 79,80 ₽ | +2,31% | 1,0 млн ₽ | −4,41% | 30 | BB |
| НКНХ аоNKNC | 48,60 ₽ | +2,64% | 9,9 млн ₽ | −39,22% | 53 | BBB |
| РусоловоROLO | 0,4114 ₽ | +2,44% | 26,3 млн ₽ | −18,67% | 71 | B |
| Ижсталь2аоIGST | 4 320,00 ₽ | +2,86% | 1,4 млн ₽ | +1,94% | 25 | BB |
| ЮТэйр аоUTAR | 9,0700 ₽ | +0,11% | 68 901 ₽ | −13,30% | 29 | BBB |
| ТНСэнВоронVRSB | 251,50 ₽ | +1,21% | 1,0 млн ₽ | −17,72% | 41 | BBB |
| Ижсталь апIGSTP | 3 260,00 ₽ | +0,93% | 347 780 ₽ | −1,52% | 33 | BB |
| СаратНПЗKRKN | 10 100,00 ₽ | 0,00% | 20 150 ₽ | +16,09% | 23 | B |
| МагадЭн апMAGEP | 2,1950 ₽ | +0,23% | 1,5 млн ₽ | +8,96% | 46 | B |
| КалужскСКKLSB | 18,68 ₽ | +0,38% | 144 368 ₽ | +3,79% | 24 | BB |
| ТНСэнРст-пRTSBP | 1,3500 ₽ | +0,15% | 190 068 ₽ | −3,44% | 45 | B |
| Самолет аоSMLT | 243,20 ₽ | +2,01% | 793,5 млн ₽ | −72,20% | 92 | B |
| БашИнСв апBISVP | 10,19 ₽ | −0,29% | 115 243 ₽ | +13,18% | 22 | B |
| РН-ЗапСибCHGZ | 117,60 ₽ | −1,18% | 876 486 ₽ | +58,24% | 44 | CCC |
| ГР РостовRTGZ | 34 800,00 ₽ | −0,57% | 3,4 млн ₽ | −20,81% | 45 | BB |
| Слав-ЯНОСпJNOSP | 12,78 ₽ | +1,27% | 2,9 млн ₽ | +30,64% | 45 | CCC |
| ЯкутскэнргYKEN | 0,4030 ₽ | +1,26% | 317 430 ₽ | −5,24% | 43 | B |
| ЭталонГрупETLN | 20,48 ₽ | +1,09% | 19,8 млн ₽ | −46,68% | 67 | BB |
| ЛевенгукLVHK | 21,50 ₽ | −1,15% | 1,5 млн ₽ | −7,05% | 46 | B |
| ЕГПSTSB | 3,3600 ₽ | +0,60% | 43 645 ₽ | +0,45% | 48 | B |
| ЧМК аоCHMK | 3 595,00 ₽ | 0,00% | 2,0 млн ₽ | −13,37% | 35 | BB |
| ТамбЭнСбTASB | 1,4180 ₽ | −1,53% | 1,0 млн ₽ | +11,80% | 36 | B |
| СМЗ-аоMGNZ | 7 440,00 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0,00% | 1 | BBB |
| НижкамшинаNKSH | 31,40 ₽ | −1,72% | 686 695 ₽ | −11,25% | 43 | B |
| ГК РБК аоRBCM | 7,8750 ₽ | +1,03% | 1,4 млн ₽ | −26,32% | 59 | B |
Данные Мосбиржи, режим TQBR. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.