Облигации Мосбиржи

3176 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
Агроэко1Р1RU000A10CTB2 97,60% −0,41% 19,19% Плавающий купон погашение 20.09.2028 70 A
АПРИ 2Р13RU000A10E5C4 80,47% −0,29% 44,29% Фиксированный купон погашение 06.07.2029 94 CCC
Брус 2Р06RU000A10EC63 97,49% −0,07% 28,10% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 18.02.2028 88 B
АйДиКол1P7RU000A10EDV0 99,28% +0,39% 23,60% Фиксированный купон оферта 22.02.2028 85 BB
Роделен2P6RU000A10FJ65 90,15% −0,55% 36,19% Фиксированный купон оферта 22.12.2027 83 B
Атомэнпр17RU000A10FP91 100,59% +0,15% 16,09% Плавающий купон погашение 14.06.2029 94 AAA
БЭЛТИ БОП8RU000A10CTJ5 100,30% +0,22% 26,60% Фиксированный купон погашение 04.09.2029 72 BB
БалтЛизП20RU000A10D616 73,30% −0,26% 75,91% Фиксированный купон погашение 12.11.2028 89 CCC
ДелЛиз1Р3RU000A10DHT7 100,20% +0,07% 18,31% Фиксированный купон погашение 03.11.2028 89 A
Селигдар10RU000A10EC22 100,19% +0,08% 17,84% Фиксированный купон погашение 03.02.2029 93 A
РусГид2Р13RU000A10F6U3 100,10% +0,02% 16,22% Плавающий купон погашение 01.08.2029 88 AAA
ГТЛК 1P-18RU000A101SC0 94,61% +0,10% 18,47% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 07.06.2027 59 A
СЭЗ 1P2RU000A102556 91,99% −0,85% 22,60% Фиксированный купон погашение 14.09.2027 74 BB
HENDERSONRU000A10BQC8 102,50% −0,20% 15,99% Фиксированный купон погашение 24.05.2027 88 AA
Газпнф5P2RRU000A10DA66 100,20% −0,05% 16,25% Плавающий купон погашение 10.04.2029 89 AAA
Сегеж3P10RRU000A10E747 100,18% −0,23% 27,92% Фиксированный купон погашение 19.01.2029 93 B
БалтЛизП24RU000A10EEE4 66,35% −0,52% 65,70% Фиксированный купон погашение 25.05.2029 90 CCC
ПКБ 1Р-10RU000A10EMF4 99,72% +0,16% 18,76% Плавающий купон погашение 04.03.2029 71 A
ПГК3Р04RU000A10EYV6 98,93% +0,06% 17,08% Фиксированный купон погашение 09.09.2029 93 AA
РЕСОЛиБП11RU000A103C53 101,10% −0,47% 17,39% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 30.06.2027 71 AA
iКарРус1P7RU000A10CCG7 87,86% −0,14% 43,55% Фиксированный купон погашение 02.08.2027 86 CCC
УралСт1Р05RU000A10CLX3 79,92% −0,70% 45,81% Фиксированный купон погашение 15.02.2028 91 CCC
ГТЛК 1P-07RU000A0ZYNY4 98,85% +0,12% 18,42% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 13.01.2027 74 A
iКарРус1P3RU000A106UW3 83,37% +0,20% 45,24% Фиксированный купон погашение 18.08.2027 83 CCC
ИАДОМ 1P47RU000A109NH3 98,65% 0,00% 16,87% Плавающий купон погашение 28.05.2053 15 AA
МэйлБ1Р4RU000A10G635 99,61% +0,02% 16,89% Плавающий купон погашение 06.09.2029 80 AA
ВТБСУБТ1-2RU000A102QL3 68,06% 0,00% 27,92% Фиксированный купон бессрочная 15 A
Систем1P19RU000A102SX4 99,83% −0,48% 19,01% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 27.05.2027 62 A
БалтЛизП11RU000A108P46 76,02% −0,65% 87,02% Плавающий купон погашение 09.06.2027 86 CCC
БинФарм1P4RU000A10AS28 101,20% +0,18% 19,47% Фиксированный купон погашение 22.01.2028 87 BBB
БалтЛизП19RU000A10CC32 66,07% +0,79% 69,92% Фиксированный купон погашение 27.08.2028 87 CCC
ГазКап3P19RU000A10CP52 99,00% +0,59% 7,90% Фиксированный купон погашение 30.08.2027 74 AAA
НижгорОб17RU000A10DJA3 100,78% +0,08% 16,35% Плавающий купон погашение 04.12.2028 77 AAA
МЕТИН2P05RU000A10ENS5 98,68% +0,18% 17,48% Плавающий купон погашение 25.03.2030 68 AA
Озон 1P-02RU000A10EXZ9 99,95% −0,05% 16,80% Плавающий купон погашение 10.10.2028 89 AA
iВУШ 1P6RU000A10EYU8 91,19% −1,67% 30,52% Фиксированный купон погашение 12.04.2029 88 B
ПГК3Р05RU000A10EYW4 100,59% 0,00% 16,94% Плавающий купон погашение 14.10.2028 85 AA
ЯНДЕКС1Р4RU000A10FEA9 100,05% −0,06% 16,09% Плавающий купон погашение 03.06.2029 89 AAA
ПР-Лиз 3P2RU000A10FLH9 95,02% +0,13% 25,40% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 26.01.2029 74 BB
ГТЛК 1P-13RU000A1003A4 98,08% −0,16% 18,08% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 03.02.2027 65 AA
ПИК К 1P5RU000A105146 99,34% +1,00% 16,99% Фиксированный купон погашение 19.11.2026 83 BB
Роделен2P1RU000A107076 96,10% +0,04% 33,66% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 28.07.2027 77 B
АЛЬЯНС 1P4RU000A107QM0 96,91% −0,12% 34,35% Фиксированный купон погашение 20.01.2027 76 B
СамолетP18RU000A10BW96 51,03% −2,30% 83,76% Фиксированный купон погашение 06.06.2029 92 CCC
Сегежа3P7RRU000A10CL64 98,29% +0,71% 20,38% Фиксированный купон погашение 18.02.2027 84 B
ГазпКап3P7RU000A10DLE1 100,04% −0,17% 16,36% Плавающий купон погашение 09.05.2029 83 AAA
iСелктл1Р8RU000A10FMY2 100,28% 0,00% 17,08% Фиксированный купон погашение 27.06.2029 92 AA
ТЕХНЛГ 04RU000A10FVC9 100,04% −0,04% 25,26% Фиксированный купон погашение 29.07.2029 79 BB
Медси 1P02RU000A105YB1 98,90% −0,19% 16,98% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 15.03.2027 73 AA
БалтЛизП12RU000A109551 77,50% +0,27% 88,32% Плавающий купон погашение 25.08.2027 87 CCC

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.