Облигации Мосбиржи
3176 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.
Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЗафиксировать доходностьЕжемесячный доходПовышенная доходностьЗащита от инфляцииВалютные облигации
| Бумага | Цена | За день | Доходность | Купон | Событие | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬФАБ1Р57RU000A10G0D1 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 10.10.2029 | 14 | |||
| АЛЬФАБ1Р60RU000A10G0G4 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 25.09.2031 | 14 | AAA | ||
| Россет1Р23RU000A10G247 | 0,00% | Плавающий купон | погашение 05.07.2028 | 14 | AAA | ||
| СбКИБ1P670RU000A10G296 | 0,00% | Структурная | погашение 28.01.2030 | 14 | |||
| СберИОС820RU000A10G2U1 | 102,85% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 28.09.2029 | 14 | AA | |
| ИАДОМ 1P65RU000A10G304 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 28.02.2060 | 14 | AA | ||
| ИАДОМ 1P64RU000A10G478 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 28.04.2060 | 14 | AA | ||
| ПСБ 4P-08RU000A10G5J7 | 0,00% | Плавающий купон | погашение 07.09.2028 | 14 | AAA | ||
| АлфФбПК6А1RU000A10G6D8 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 01.12.2036 | 14 | |||
| РСГ-Фин1Р4RU000A10G700 | 0,00% | Плавающий купон | оферта 31.03.2027 | 14 | |||
| СберИОС821RU000A10G718 | 106,01% | +0,01% | Фиксированный купон | погашение 14.11.2029 | 15 | AAA | |
| ВЭБ2Р-К760RU000A10G734 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 29.10.2026 | 14 | AAA | ||
| ВЭБ2Р-К761RU000A10G742 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 20.11.2026 | 14 | AAA | ||
| ВЭБ2Р-К762RU000A10G759 | 196,22% | 0,00% | −100,00% | Фиксированный купон | погашение 28.10.2026 | 15 | AAA |
| ВЭБ2Р-К763RU000A10G767 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 05.11.2026 | 14 | AAA | ||
| sЛСР БО2Р2RU000A10G924 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 16.09.2029 | 14 | A | ||
| ПСБ 4P-09RU000A10G9B6 | 0,00% | Плавающий купон | погашение 28.03.2028 | 14 | AAA | ||
| СбКИБ1P759RU000A10GA30 | 0,00% | Структурная | погашение 22.10.2032 | 14 | |||
| СбКИБ1P760RU000A10GA48 | 0,00% | Структурная | погашение 22.10.2032 | 14 | |||
| СовкмФ 2Р7RU000A10GCV7 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 12.10.2027 | 14 | AAA | ||
| СовкомБИ30RU000A10GCZ8 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 14.10.2027 | 14 | AA | ||
| СберИОС825RU000A10GD60 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 27.10.2027 | 15 | AAA | ||
| Атлас 1Р01RU000A10GDQ5 | 0,00% | Плавающий купон | оферта 19.04.2028 | 14 | |||
| ГПН005Р-13RU000A10GDR3 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 14.04.2028 | 14 | AAA | ||
| СлавЭКО1Р5RU000A10GED1 | 0,00% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 23.10.2028 | 14 | CCC | ||
| ОФЗ 26231SU26231RMFS9 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 20.07.2044 | 14 | AAA |
Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.