Облигации Мосбиржи

3176 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
МаниКап1Р3RU000A107WD7 98,65% +0,19% 24,84% Фиксированный купон погашение 18.02.2027 79 BB
РОЛЬФ 1Р07RU000A10ASE2 101,87% −0,07% 19,36% Фиксированный купон погашение 21.01.2027 85 BBB
Акрон Б1P9RU000A10BRM5 97,52% +1,09% 9,39% Фиксированный купон погашение 12.11.2029 75 AA
Новотр 2Р2RU000A10DCG5 98,59% +0,45% 18,04% Плавающий купон погашение 16.10.2028 89 A
ОФЗ 33 CNYRU000A10DQA8 96,00% +0,83% 7,94% Фиксированный купон погашение 01.06.2033 80 AAA
Страна2Р2RU000A10E6J7 99,67% +0,84% 29,01% Фиксированный купон погашение 24.07.2027 91 B
ВИС Ф БП11RU000A10EES4 99,46% −0,32% 18,72% Фиксированный купон погашение 15.02.2029 88 A
МЕТИН2P06RU000A10FJC4 98,74% −0,01% 17,26% Плавающий купон погашение 03.07.2029 79 AA
NSKATD1Р01RU000A10FVF2 98,75% +0,09% 25,02% Фиксированный купон погашение 03.08.2028 82 BB
АЛМ01Р2RU000A10FWZ8 99,65% −0,09% 19,83% Фиксированный купон погашение 10.08.2028 93 BBB
АйДиКол1P9RU000A10FZS6 97,76% +0,33% 24,04% Фиксированный купон оферта 25.08.2028 88 BB
МЕТАЛИН028RU000A105A04 88,38% +1,27% 10,20% Фиксированный купон погашение 22.10.2028 71 AA
ГазКЗ-29ДRU000A105KU0 87,09% +1,27% 9,51% Фиксированный купон погашение 27.01.2029 77 AAA
ПолиплП2Б2RU000A10AYW2 92,12% −2,00% 59,48% Плавающий купон оферта 18.02.2027 82 B
ПолиплП2Б9RU000A10CH11 72,02% −6,92% 47,25% Фиксированный купон погашение 07.02.2028 85 CCC
sВЭБ2Р-52RU000A10D9J2 100,00% 0,00% 16,74% Плавающий купон погашение 23.10.2029 85 AAA
ЭЛРЕШ 1Р4RU000A10FV02 99,17% −0,38% 25,06% Фиксированный купон погашение 01.08.2028 86 BB
ГМС002Р-03RU000A10FXM4 99,93% −0,01% 18,44% Фиксированный купон погашение 14.08.2028 94 A
СБСекр6АСRU000A10G1T5 99,99% +0,21% 17,20% Фиксированный купон погашение 26.09.2035 86 A
ВЭБ2Р-61RU000A10G254 99,90% +0,11% 16,90% Плавающий купон погашение 12.03.2030 93 AAA
НовТехнБ3RU000A1082W2 100,48% −0,29% 18,05% Фиксированный купон погашение 07.03.2027 83 A
РФ ЗО 27 ДRU000A10A851 96,80% 0,00% 9,61% Фиксированный купон погашение 23.06.2027 63 AAA
ВИС Ф БП16RU000A10FXE1 100,84% −0,09% 18,52% Фиксированный купон погашение 08.08.2029 88 A
ИАДОМ 1P70RU000A10G8T0 98,03% −0,01% 49,97% Фиксированный купон погашение 28.07.2057 15 A
БинФарм1P1RU000A1043Z7 99,50% −0,27% 23,66% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 23.11.2026 63 BBB
Систем1P24RU000A105L27 99,91% −0,14% 20,00% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 07.12.2026 91 A
СБСекр4АСRU000A10EK48 99,90% +0,03% 16,79% Фиксированный купон погашение 26.03.2035 88 AA
РЖД 1Р-28RRU000A106ZL5 98,74% +0,30% 16,69% Плавающий купон погашение 20.09.2030 89 AAA
РОЛЬФ 1Р03RU000A109LC8 97,75% +0,18% 21,37% Плавающий купон погашение 09.09.2027 72 BBB
БалтЛизП15RU000A10ATW2 80,00% −0,44% 84,91% Фиксированный купон погашение 13.02.2028 93 CCC
ГПН005Р-11RU000A10G5L3 100,30% −0,14% 16,31% Плавающий купон погашение 02.09.2029 88 AAA
ГТЛК 1P-09RU000A0ZZ1J8 96,64% −1,01% 19,47% Плавающий купон оферта 27.09.2028 64 A
ВЭБP-36RU000A105YH8 99,18% −0,08% 16,85% Плавающий купон погашение 18.09.2030 79 AAA
БалтЛизБП8RU000A106EM8 79,94% −0,32% 86,76% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 06.05.2027 93 CCC
ПолипП2Б16RU000A10F7V9 69,19% −8,90% 42,84% Фиксированный купон погашение 09.05.2029 85 B
Новосиб 26RU000A10ABC2 101,44% −0,32% 15,25% Плавающий купон погашение 28.11.2027 75 AAA
АБЗ-1 2Р02RU000A10B263 101,32% −0,11% 19,82% Плавающий купон погашение 25.02.2028 79 BBB
Кокс01Р6RU000A10CRB6 94,20% −0,05% 32,02% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 09.09.2027 81 B
ЗАСЛОН 2Р1RU000A10G2M8 101,06% −0,23% 18,42% Фиксированный купон погашение 30.08.2029 92 A
sСТМ 1Р11RU000A10G486 99,97% +0,08% 19,28% Фиксированный купон погашение 28.02.2030 92 A
Росагрл1Р5RU000A108447 98,27% −0,22% 17,49% Плавающий купон погашение 02.05.2029 85 AA
Сегежа3P6RRU000A10CB66 98,15% −0,36% 28,39% Фиксированный купон погашение 25.01.2028 95 B
ЭНплГ1РС8RU000A10D301 99,87% +1,47% 8,41% Фиксированный купон погашение 06.04.2027 64 AA
ЛЕГЕНДА2P7RU000A10FBB3 97,28% +0,24% 23,20% Фиксированный купон погашение 24.05.2028 87 BB
ГЛОРАКС1Р4RU000A10B9Q9 105,31% +0,27% 23,28% Фиксированный купон погашение 24.03.2028 86 BB
ТГК-14 1Р7RU000A10BPF3 99,30% −0,09% 23,62% Фиксированный купон погашение 23.05.2030 96 BB
ГИДРОМАШ04RU000A10C5T0 99,81% +0,05% 18,72% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 16.07.2027 73 A
ИЭКХолд1Р4RU000A10CZ43 99,08% −0,02% 19,05% Плавающий купон погашение 22.09.2027 75 A
ПГК3Р02RU000A10DSL1 99,91% −0,02% 17,22% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 29.03.2029 95 AA
ИАДОМ 1P69RU000A10FZB2 100,98% +0,86% Фиксированный купон погашение 28.08.2057 63 AA

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.