Облигации Мосбиржи

3176 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
ОФЗ 26221SU26221RMFS0 69,15% +0,13% 16,05% Фиксированный купон погашение 23.03.2033 95 AAA
ОФЗ 26240SU26240RMFS0 57,96% +0,39% 16,08% Фиксированный купон погашение 30.07.2036 94 AAA
SELGOLD001RU000A1062M5 92,42% +2,44% 11,81% Индексируемый номинал (линкер) погашение 31.03.2028 82 AA
АБЗ-1 2Р03RU000A10BNM4 105,85% −0,11% 20,05% Фиксированный купон погашение 07.05.2028 92 BBB
Систем2P05RU000A10CU55 99,81% −0,09% 18,90% Плавающий купон погашение 16.09.2027 84 A
АБЗ-1 2Р04RU000A10DCK7 101,50% +0,10% 19,84% Фиксированный купон погашение 16.10.2028 95 BBB
ТрансКо2P2RU000A10DG86 98,90% 0,00% 18,10% Плавающий купон погашение 02.11.2028 86 A
ГТЛК 1P-08RU000A0ZYR91 95,75% +0,18% 18,62% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 30.07.2027 69 A
Систем2P01RU000A10B024 100,39% +0,16% 17,97% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 20.04.2027 88 A
АЛЬФАT2CR5RU000A10DCN1 0,00% 19,63% Плавающий купон погашение 17.11.2032 14 AA
ОФЗ 26249SU26249RMFS1 83,65% +0,28% 16,03% Фиксированный купон погашение 16.06.2032 97 AAA
ИАДОМ 1P18RU000A104UV0 97,07% 0,00% 16,56% Плавающий купон погашение 28.05.2032 52 AA
О'КЕЙ Б1Р6RU000A1084E6 99,38% +0,18% 18,58% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 17.03.2027 84 A
ПолиплП2Б5RU000A10BPN7 91,82% −6,75% 51,37% Фиксированный купон погашение 19.05.2027 85 B
iВУШ 1P4RU000A10BS76 85,58% +0,33% 37,12% Фиксированный купон погашение 26.05.2028 92 B
ЭЛРЕШ 1Р2RU000A10D1J9 100,78% +0,49% 23,81% Фиксированный купон погашение 27.09.2027 84 BB
ВТБСУБТ1Р3RU000A10F5M2 66,60% −0,15% 29,28% Фиксированный купон бессрочная 15 AA
ТБ-10_А2RU000A10FQW7 101,69% +0,05% 17,27% Фиксированный купон погашение 21.12.2033 86 A
ДелПорт1P5RU000A10FZ16 100,44% +0,29% 18,21% Фиксированный купон погашение 12.08.2029 97 A
ТрансФ1P04RU000A0ZYEB1 98,68% +0,25% 22,10% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 20.04.2027 70 BBB
ВТБ Б1-242RU000A103TX0 90,44% −1,78% 19,20% Фиксированный купон погашение 24.05.2027 43 AA
ЛСР БО1Р11RU000A10CKY3 97,38% −0,26% 19,83% Фиксированный купон погашение 11.08.2028 85 A
sСистем2P7RU000A10DPV6 99,91% −0,69% 19,87% Плавающий купон погашение 24.11.2027 85 A
ИАДОМ 1P59RU000A10DX10 98,99% +3,23% 22,43% Фиксированный купон погашение 28.11.2056 15 A
АЛЬФАT2CR6RU000A10EFL6 0,00% 19,54% Плавающий купон погашение 17.03.2033 14 AA
ГМС002Р-01RU000A10EHC1 97,00% −0,09% 20,21% Плавающий купон оферта 28.02.2029 72 A
СовкомТ2-1RU000A1052C7 76,00% 0,00% 14,70% Фиксированный купон погашение 27.01.2031 15 AA
ЭталонФин1RU000A105VU7 90,19% +0,24% 32,32% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 19.05.2028 89 B
ЕСЭГ1PC7RU000A10C0X3 99,90% +1,12% 8,73% Фиксированный купон погашение 29.06.2027 61 AA
Россет1Р18RU000A10D4F1 100,89% +1,29% 16,24% Плавающий купон погашение 10.09.2032 51 AAA
iСЛ 2P2RU000A10EA08 102,33% −0,31% 19,78% Фиксированный купон погашение 20.12.2028 94 BBB
ВТБ Б1-217RU000A103174 98,31% +0,11% 23,94% Фиксированный купон погашение 25.11.2026 15 AA
Газпн3P12RRU000A108PZ2 100,00% +0,61% 7,94% Фиксированный купон погашение 14.12.2026 67 AAA
ЭталонФин2RU000A109SP5 90,02% −0,16% 33,30% Плавающий купон погашение 30.09.2027 85 B
МСБЛиз3P04RU000A10B735 97,70% +0,21% 28,33% Фиксированный купон оферта 15.03.2028 73 BB
ОДК1Р01RU000A10ES32 100,50% +0,10% 18,09% Фиксированный купон погашение 22.03.2029 96 A
iФабрик1Р2RU000A10FX26 98,58% +0,17% 19,91% Плавающий купон погашение 10.08.2028 87 BBB
ТрансКо2P1RU000A109E71 99,15% +0,05% 17,93% Плавающий купон погашение 20.08.2027 93 AA
ЛСР БО1Р10RU000A10B0B0 96,98% −0,43% 20,25% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 24.02.2028 88 BBB
NSKATD-03RU000A10B461 103,65% −0,17% 25,39% Фиксированный купон погашение 04.03.2028 82 BB
ПолиплП2Б4RU000A10BFJ6 93,83% −5,88% 49,41% Фиксированный купон погашение 08.04.2027 83 B
ЕврХол3P05RU000A10D806 97,70% +1,24% 9,95% Фиксированный купон погашение 07.11.2028 78 AA
ЭталонФин5RU000A10EST2 88,16% +0,73% 30,86% Фиксированный купон погашение 25.03.2029 91 B
ПКБ 1Р-11RU000A10F6G2 99,75% −0,20% 18,84% Плавающий купон погашение 28.06.2029 79 A
ОФЗ 26241SU26241RMFS8 77,15% +0,18% 16,03% Фиксированный купон погашение 17.11.2032 94 AAA
ГТЛК 1P-17RU000A101QL5 97,75% −0,14% 18,63% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 24.08.2028 82 A
ДжетЛ БО-1RU000A107G63 99,34% −0,73% 30,78% Фиксированный купон погашение 06.12.2026 63 BB
АйДиКол1P4RU000A10BQH7 102,20% +0,16% 23,40% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 28.05.2027 77 BB
АЛЬФАT2CR7RU000A10F9H4 0,00% 19,37% Плавающий купон погашение 26.06.2033 14 AA
Брус 2Р09RU000A10FWA1 92,84% −0,39% 28,55% Фиксированный купон погашение 03.08.2029 91 B

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.