Облигации Мосбиржи

3180 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
Л-Старт2Р1RU000A10F7K2 39,40% −1,25% 118,55% Фиксированный купон погашение 28.10.2030 53 CC
ССтал2Р-01RU000A10FPA5 100,24% −0,01% 15,56% Плавающий купон погашение 06.07.2028 82 AAA
Титан-5 АRU000A105UC7 90,29% −0,14% 16,73% Фиксированный купон погашение 26.06.2050 63 A
НорНик Б10RU000A109TW9 100,12% +0,03% 15,66% Плавающий купон оферта 04.10.2028 76 AAA
Байсэл 1Р4RU000A10DEE6 100,25% +0,02% 26,80% Фиксированный купон оферта 01.03.2027 72 B
ОДК1Р02RU000A10ES16 102,09% +0,10% 16,91% Плавающий купон погашение 27.03.2028 75 A
Джи-гр 2P8RU000A10FGG1 100,83% −3,67% 18,26% Плавающий купон погашение 10.06.2029 47 BBB
УльтраБО1RU000A106AU9 99,18% +2,30% 24,61% Фиксированный купон погашение 09.05.2027 55 B
ДОМ 2P10RU000A10FVE5 100,43% −0,16% 15,54% Плавающий купон погашение 03.08.2028 79 AAA
sСОПФДОМ17RU000A10G643 99,95% −0,34% 16,06% Плавающий купон погашение 29.09.2028 57 AAA
ОФЗ 26242SU26242RMFS6 87,83% +0,17% 14,87% Фиксированный купон погашение 29.08.2029 98 AAA
ТЕХЛиз 1P6RU000A107FN1 78,19% +0,17% 37,69% Фиксированный купон погашение 24.11.2028 65 CCC
PLAZABO-02RU000A108E80 74,49% −0,59% 51,37% Фиксированный купон погашение 09.05.2028 73 CC
АПРИ 2Р7RU000A10AUG3 88,20% +0,58% 36,29% Фиксированный купон погашение 17.01.2030 80 CCC
ТелХолБ2-9RU000A10B0Z9 99,97% +0,02% 16,68% Фиксированный купон погашение 20.02.2028 86 A
БалтЛизП21RU000A10DK98 95,59% −0,22% 107,78% Плавающий купон оферта 25.11.2026 73 CCC
КГРЭC 1Р01RU000A10FM37 99,70% 0,00% 16,19% Плавающий купон погашение 05.07.2029 55 AA
ОФЗ 26224SU26224RMFS4 84,39% +0,01% 14,89% Фиксированный купон погашение 23.05.2029 97 AAA
Казахст13RU000A101S16 74,31% +0,68% 16,60% Фиксированный купон погашение 16.06.2031 60 AAA
Реиннол1P3RU000A10BXV4 68,42% +0,03% 54,22% Плавающий купон погашение 25.06.2030 48 CCC
Магнит4P09RU000A10CL07 99,93% −0,02% 14,24% Фиксированный купон погашение 17.08.2027 75 AAA
Россет1Р19RU000A10DM96 100,18% −0,02% 15,84% Плавающий купон погашение 13.09.2028 69 AAA
СГ Рус1P2RU000A10FHT2 100,56% 0,00% 17,31% Фиксированный купон погашение 20.06.2027 56 BBB
РКСОлмA902RU000A10FU78 100,22% +0,59% 15,95% Фиксированный купон погашение 04.07.2033 72 AA
Газпнф3P8RRU000A107HG1 100,05% +0,03% 15,88% Плавающий купон погашение 12.12.2026 88 AAA
Виллин1P2RU000A10C2R1 43,68% −0,73% 73,58% Плавающий купон погашение 09.07.2030 54 CC
ЯНДЕКС1Р2RU000A10CMT9 99,00% −0,34% 15,32% Фиксированный купон погашение 26.02.2028 94 AAA
СтанкоМаш1RU000A10D3R8 87,85% −1,33% 38,78% Фиксированный купон погашение 11.10.2028 63 CCC
РЖД 1Р-45RRU000A10CDZ5 98,72% −0,01% 15,42% Фиксированный купон погашение 24.06.2029 94 AAA
ВымпелК1Р8RU000A105X80 86,31% +0,21% 15,87% Фиксированный купон погашение 09.03.2029 77 AAA
ДрктЛиз2Р1RU000A106GY8 96,99% +0,54% 23,45% Фиксированный купон погашение 01.07.2027 60 B
РОЛЬФ 1Р06RU000A10ASD4 100,74% −0,11% 18,04% Плавающий купон погашение 21.01.2027 63 BBB
БДеньг-2P8RU000A10B2M3 100,60% +0,24% 23,44% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 13.09.2027 74 B
ВТБЛИЗ 1Р3RU000A10CQE2 100,45% +0,03% 16,07% Фиксированный купон погашение 27.08.2028 80 AA
ГТЕК БО-01RU000A10D3G1 106,38% −0,51% 19,62% Фиксированный купон погашение 29.09.2028 75 BB
Атомэнпр10RU000A10DYG9 101,14% +0,15% 15,64% Фиксированный купон погашение 18.06.2031 94 AAA
ОФЗ 29015SU29015RMFS3 99,36% −0,07% Плавающий купон погашение 18.10.2028 98 AAA
sМГор74-обRU000A1033Z8 89,98% −0,14% 15,36% Фиксированный купон погашение 18.05.2028 84 AAA
sЛЕГЕНД2P1RU000A1067H4 99,94% −0,16% 20,55% Плавающий купон погашение 06.05.2027 65 BB
СибКХП 1P2RU000A107P62 82,84% +0,83% 36,24% Фиксированный купон погашение 24.01.2028 63 CCC
РостелP20RRU000A10CT41 100,18% +0,16% 15,78% Плавающий купон погашение 07.09.2028 67 AAA
RUS-28XS0088543193 106,29% +0,01% 8,63% Фиксированный купон погашение 24.06.2028 73 AAA
ГПБ001P21PRU000A104B46 101,85% −0,14% 15,94% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 02.07.2029 76 AAA
ЛТрейд 1P9RU000A106GB6 88,02% +0,02% 36,02% Фиксированный купон погашение 07.06.2028 67 CCC
РСХБ2Р3RU000A107S10 100,02% −0,02% 16,11% Плавающий купон погашение 29.01.2027 91 AA
Россет1Р17RU000A10BT34 101,51% +0,20% 14,25% Фиксированный купон погашение 07.06.2027 78 AAA
СибурХ1Р07RU000A10C8T4 98,65% +0,08% 15,68% Фиксированный купон погашение 11.02.2029 93 AA
БДеньг-3P3RU000A10FMR6 99,45% −0,04% 23,75% Фиксированный купон погашение 19.06.2030 78 B
ВымпелК1Р6RU000A105TY3 94,68% +0,26% 16,01% Фиксированный купон погашение 14.02.2028 75 AA
АйДиКоле06RU000A107C34 100,16% +0,16% 16,58% Фиксированный купон погашение 21.11.2026 73 BBB

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.