Надёжные: ОФЗ и AAA
Максимальная надёжность: государственные облигации и эмитенты с рейтингом AAA.
Правила отбора
- Валюта: рубли
- Доступны без статуса квалифицированного инвестора
- Рейтинг FindSignal AAA
- Ликвидность не ниже 40
- До погашения или оферты не ниже 0,1 года
Рейтинг, ликвидность и оценку считает FindSignal по данным Мосбиржи. Состав пересчитывается после каждого обновления данных.
416 выпусков, по оценке FindSignal
| Бумага | Цена | За день | Доходность | Купон | Событие | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РусГид2Р13RU000A10F6U3 | 100,09% | +0,01% | 16,22% | Плавающий купон | погашение 01.08.2029 | 88 | AAA |
| ОФЗ 26233SU26233RMFS5 | 56,45% | +0,10% | 15,88% | Фиксированный купон | погашение 18.07.2035 | 94 | AAA |
| ИКС5Ф3P11RU000A10AT35 | 101,00% | −0,19% | 15,59% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 17.03.2027 | 90 | AAA |
| ПСБ 3P-09RU000A109TJ6 | 100,18% | −0,11% | 16,01% | Плавающий купон | погашение 15.10.2027 | 91 | AAA |
| РостелP16RRU000A10BG13 | 101,42% | −0,21% | 15,42% | Фиксированный купон | погашение 12.04.2027 | 83 | AAA |
| ГазпКап3P7RU000A10DLE1 | 100,05% | −0,16% | 16,36% | Плавающий купон | погашение 09.05.2029 | 83 | AAA |
| МТС 2Р-16RU000A10E8N5 | 100,22% | −0,37% | 16,45% | Плавающий купон | оферта 31.01.2029 | 75 | AAA |
| ОФЗ 29009SU29009RMFS6 | 103,56% | +0,06% | 19,24% | Плавающий купон | погашение 05.05.2032 | 93 | AAA |
| АЛРОСА2Р2RU000A10FAN0 | 100,10% | +0,10% | 16,16% | Плавающий купон | погашение 18.05.2029 | 84 | AAA |
| СПбГО35002RU000A0ZYKJ1 | 99,24% | −0,19% | 15,61% | Фиксированный купон | погашение 04.12.2026 | 71 | AAA |
| НижгорОб17RU000A10DJA3 | 100,87% | +0,17% | 16,28% | Плавающий купон | погашение 04.12.2028 | 77 | AAA |
| Новосиб 28RU000A10DSG1 | 100,41% | 0,00% | 16,37% | Плавающий купон | погашение 26.12.2028 | 79 | AAA |
| Автодор4Р8RU000A10F6F4 | 99,89% | −0,08% | 16,27% | Фиксированный купон | оферта 13.05.2027 | 69 | AAA |
| ЧеркизБ2P5RU000A10FUU3 | 100,45% | +0,31% | 16,09% | Плавающий купон | погашение 27.07.2029 | 85 | AAA |
| ОФЗ 46020SU46020RMFS2 | 60,53% | −0,39% | 15,95% | Фиксированный купон | погашение 06.02.2036 | 87 | AAA |
| МТС 2P-01RU000A1075E4 | 99,72% | −0,18% | 15,86% | Плавающий купон | погашение 26.10.2027 | 83 | AAA |
| ГазКап3P28RU000A10FQK2 | 100,15% | +0,01% | 16,35% | Плавающий купон | погашение 07.07.2029 | 78 | AAA |
| МТС 2P-05RU000A1083W0 | 100,00% | +0,01% | 15,84% | Плавающий купон | погашение 23.09.2027 | 86 | AAA |
| МТС 1P-14RU000A101FH6 | 97,84% | −0,01% | 15,01% | Фиксированный купон | погашение 11.02.2027 | 88 | AAA |
| Казахст07RU000A101RV2 | 93,28% | −0,35% | 15,47% | Фиксированный купон | погашение 15.09.2027 | 78 | AAA |
| НорНикБ1P7RU000A1083A6 | 100,08% | +0,01% | 16,07% | Плавающий купон | погашение 28.02.2029 | 96 | AAA |
| МТС 1P-28RU000A10AV98 | 99,27% | −0,06% | 15,50% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 09.06.2027 | 83 | AAA |
| ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 | 99,99% | +0,06% | 16,33% | Плавающий купон | оферта 05.07.2030 | 82 | AAA |
| Автодор3Р2RU000A104XR2 | 97,33% | +0,04% | 15,46% | Фиксированный купон | погашение 01.07.2027 | 81 | AAA |
| РЖД 1Р-05RRU000A0ZYU05 | 99,86% | −0,21% | 16,18% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 12.02.2027 | 69 | AAA |
| sВЭБP-39RU000A107AU7 | 98,49% | −0,11% | 16,81% | Плавающий купон | погашение 23.05.2030 | 70 | AAA |
| РусГид2Р14RU000A10FXC5 | 100,21% | −0,27% | 16,12% | Плавающий купон | погашение 09.06.2029 | 85 | AAA |
| ЯНДЕКС1Р4RU000A10FEA9 | 100,11% | 0,00% | 16,06% | Плавающий купон | погашение 03.06.2029 | 84 | AAA |
| МТС 2P-07RU000A10B1N3 | 100,05% | +0,04% | 15,45% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 03.03.2027 | 84 | AAA |
| Магнит5P06RU000A10FDZ8 | 100,53% | −0,08% | 16,12% | Плавающий купон | погашение 31.05.2029 | 79 | AAA |
| МТС 2P-04RU000A1083U4 | 100,06% | 0,00% | 15,62% | Плавающий купон | погашение 23.09.2027 | 87 | AAA |
| Ростел2P2RRU000A101FG8 | 97,82% | +0,09% | 15,01% | Фиксированный купон | погашение 10.02.2027 | 85 | AAA |
| Россет1Р22RU000A10G130 | 100,10% | −0,18% | 16,18% | Плавающий купон | погашение 24.08.2029 | 78 | AAA |
| РостелP15RRU000A10B214 | 101,60% | +0,05% | 14,90% | Фиксированный купон | погашение 02.03.2027 | 92 | AAA |
| РостелP27RRU000A10FHS4 | 99,89% | −0,11% | 16,18% | Плавающий купон | погашение 09.06.2029 | 76 | AAA |
| РЖД 1Р-06RRU000A0ZZ4P9 | 103,09% | −0,15% | 15,48% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 14.10.2027 | 81 | AAA |
| Газпнф5P5RRU000A10EJA1 | 100,10% | +0,10% | 16,26% | Плавающий купон | погашение 24.02.2029 | 77 | AAA |
| ГазпКап3P6RU000A10D2Q2 | 100,15% | −0,14% | 15,98% | Плавающий купон | погашение 30.09.2027 | 80 | AAA |
| РЖД 1Р-52RRU000A10EN11 | 97,74% | −0,01% | 16,61% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 09.10.2029 | 93 | AAA |
| РЖД 1Р-53RRU000A10F8P9 | 86,99% | +0,22% | 16,84% | Фиксированный купон | погашение 07.04.2030 | 97 | AAA |
| ЧеркизБ2P6RU000A10G6Z1 | 100,50% | +0,27% | 16,16% | Плавающий купон | погашение 09.09.2029 | 73 | AAA |
| Газпнф5P6RRU000A10EVJ7 | 100,44% | +0,02% | 16,10% | Плавающий купон | погашение 31.03.2029 | 82 | AAA |
| МегаФн2Р15RU000A10G1A5 | 99,88% | −0,03% | 16,10% | Плавающий купон | погашение 27.04.2029 | 79 | AAA |
| sКапиталР1RU000A104A39 | 99,42% | −0,12% | 15,44% | Фиксированный купон | погашение 11.12.2026 | 66 | AAA |
| Магнит4P05RU000A10A9Z1 | 99,88% | −0,21% | 16,08% | Плавающий купон | оферта 24.10.2028 | 85 | AAA |
| Ростел1P5RRU000A100881 | 98,92% | −0,29% | 15,85% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 27.09.2027 | 62 | AAA |
| РЖД 1Р-26RRU000A106K43 | 99,24% | +0,10% | 16,35% | Плавающий купон | погашение 19.07.2028 | 91 | AAA |
| Газпнф5P4RRU000A10E630 | 100,15% | +0,02% | 16,19% | Плавающий купон | погашение 12.01.2029 | 78 | AAA |
| МТС 2P-06RU000A109312 | 99,40% | −0,09% | 16,21% | Плавающий купон | погашение 20.07.2028 | 86 | AAA |
| МТС 2P-14RU000A10DFN4 | 100,69% | +0,19% | 16,03% | Плавающий купон | оферта 07.11.2028 | 84 | AAA |
Подборка составлена по правилам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все стратегии