Россети1Р7
Россети ПАО БО 001P-07R
- Доходность к оферте
- 15,50%
- Оферта
- 25 июня 2027через 8 месяцев
- Дюрация
- 234 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 0,90 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 1,74 п.п.
- Оборот за день
- 75 747 ₽
- Объём выпуска
- 30 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Ставка купона
- 10,00%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 22 декабря 2026
- НКД
- 9,59 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,44% → 97,36%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 22 декабря 2026 | Купон | 24,93 ₽ |
| 23 марта 2027 | Купон | 24,93 ₽ |
| 22 июня 2027 | Купон | 24,93 ₽ |
| 25 июня 2027 | Оферта | 1 000,00 |
| 21 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 июня 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 35
| 18 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 18 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 14 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 12 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 13 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 12 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 11 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 11 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 11 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 9 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 10 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 9 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 8 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 8 декабря 2037 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 8 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 22 сентября 2026 | Купон | 24,93 ₽ |
| 26 июня 2026 | Оферта | |
| 23 июня 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
| 24 марта 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 89,4 из 100
- Ликвидность
- 62 из 100
- Ожидаемая доходность
- 15,36%
- С поправкой на риск
- 15,33%
- Оценка
- 65,7 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации