ФСК РС Б4
"ФСК Россети"(ПАО) БО-04
- Доходность к оферте
- 16,73%
- Оферта
- 2 декабря 2026через 1 месяц
- Дюрация
- 36 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 1,81 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 1,39 п.п.
- Оборот за день
- 13 962 ₽
- Объём выпуска
- 7 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 29,92 ₽
- Ставка купона
- 12,00%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 25 ноября 2026
- НКД
- 20,38 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,86% → 99,77%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 25 ноября 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
| 2 декабря 2026 | Оферта | не объявлен |
| 24 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 25 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 23 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 23 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 22 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 23 мая 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 95
| 22 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 20 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 22 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 20 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 19 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 18 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 18 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 17 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 16 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 15 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 17 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 16 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 14 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 15 августа 2035 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2035 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2036 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2036 | Купон | не объявлен |
| 13 августа 2036 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2036 | Купон | не объявлен |
| 11 февраля 2037 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2037 | Купон | не объявлен |
| 12 августа 2037 | Купон | не объявлен |
| 11 ноября 2037 | Купон | не объявлен |
| 10 февраля 2038 | Купон | не объявлен |
| 12 мая 2038 | Купон | не объявлен |
| 11 августа 2038 | Купон | не объявлен |
| 10 ноября 2038 | Купон | не объявлен |
| 9 февраля 2039 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2039 | Купон | не объявлен |
| 10 августа 2039 | Купон | не объявлен |
| 9 ноября 2039 | Купон | не объявлен |
| 8 февраля 2040 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2040 | Купон | не объявлен |
| 8 августа 2040 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2040 | Купон | не объявлен |
| 6 февраля 2041 | Купон | не объявлен |
| 8 мая 2041 | Купон | не объявлен |
| 7 августа 2041 | Купон | не объявлен |
| 6 ноября 2041 | Купон | не объявлен |
| 5 февраля 2042 | Купон | не объявлен |
| 7 мая 2042 | Купон | не объявлен |
| 6 августа 2042 | Купон | не объявлен |
| 5 ноября 2042 | Купон | не объявлен |
| 4 февраля 2043 | Купон | не объявлен |
| 6 мая 2043 | Купон | не объявлен |
| 5 августа 2043 | Купон | не объявлен |
| 4 ноября 2043 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2044 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2044 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2044 | Купон | не объявлен |
| 2 ноября 2044 | Купон | не объявлен |
| 1 февраля 2045 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2045 | Купон | не объявлен |
| 2 августа 2045 | Купон | не объявлен |
| 1 ноября 2045 | Купон | не объявлен |
| 31 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 2 мая 2046 | Купон | не объявлен |
| 1 августа 2046 | Купон | не объявлен |
| 31 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 30 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 1 мая 2047 | Купон | не объявлен |
| 31 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 29 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2048 | Купон | не объявлен |
| 27 января 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2049 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2049 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2050 | Купон | не объявлен |
| 27 апреля 2050 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2050 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2050 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2051 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2051 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2051 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2051 | Купон | не объявлен |
| 24 января 2052 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2052 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2052 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2052 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 23 октября 2052 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 26 августа 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
| 27 мая 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
| 25 февраля 2026 | Купон | 29,92 ₽ |
| 3 декабря 2025 | Оферта |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 90,3 из 100
- Ликвидность
- 54 из 100
- Ожидаемая доходность
- 14,10%
- С поправкой на риск
- 14,07%
- Оценка
- 55,1 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации