ФСК РС БО7
ФСК Россети БО-07
- Доходность к оферте
- 10,06%
- Оферта
- 11 мая 2027через 6 месяцев
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- −4,71 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −3,42 п.п.
- Объём выпуска
- 15 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 24,18 ₽
- Ставка купона
- 9,70%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 3 ноября 2026
- НКД
- 22,59 ₽
Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,00% → 100,00%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 2 февраля 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 мая 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 11 мая 2027 | Оферта | 1 000,00 |
| 3 августа 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 2 ноября 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 1 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 2 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 1 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 31 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 30 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 мая 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 115
| 31 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 27 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 24 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 25 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 24 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 22 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 20 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 20 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 19 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 19 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 17 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 17 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
| 17 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 16 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 15 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 16 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 15 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 15 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 14 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 13 января 2043 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2043 | Купон | не объявлен |
| 12 января 2044 | Купон | не объявлен |
| 12 апреля 2044 | Купон | не объявлен |
| 12 июля 2044 | Купон | не объявлен |
| 11 октября 2044 | Купон | не объявлен |
| 10 января 2045 | Купон | не объявлен |
| 11 апреля 2045 | Купон | не объявлен |
| 11 июля 2045 | Купон | не объявлен |
| 10 октября 2045 | Купон | не объявлен |
| 9 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 10 апреля 2046 | Купон | не объявлен |
| 10 июля 2046 | Купон | не объявлен |
| 9 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 8 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2047 | Купон | не объявлен |
| 9 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 8 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 7 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 7 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 7 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 6 октября 2048 | Купон | не объявлен |
| 5 января 2049 | Купон | не объявлен |
| 6 апреля 2049 | Купон | не объявлен |
| 6 июля 2049 | Купон | не объявлен |
| 5 октября 2049 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2050 | Купон | не объявлен |
| 5 апреля 2050 | Купон | не объявлен |
| 5 июля 2050 | Купон | не объявлен |
| 4 октября 2050 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2051 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2051 | Купон | не объявлен |
| 4 июля 2051 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2051 | Купон | не объявлен |
| 2 января 2052 | Купон | не объявлен |
| 2 апреля 2052 | Купон | не объявлен |
| 2 июля 2052 | Купон | не объявлен |
| 1 октября 2052 | Купон | не объявлен |
| 31 декабря 2052 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2053 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2053 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2053 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2053 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2054 | Купон | не объявлен |
| 30 июня 2054 | Купон | не объявлен |
| 29 сентября 2054 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2054 | Купон | не объявлен |
| 30 марта 2055 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2056 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2056 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2056 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2056 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2057 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2057 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2057 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 25 сентября 2057 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 4 августа 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 5 мая 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 3 февраля 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 ноября 2025 | Купон | 24,18 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 89,2 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
- Ожидаемая доходность
- 10,06%
- С поправкой на риск
- 10,03%
- Оценка
- 38,9 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации