ФСК РС Б5
"ФСК Россети"(ПАО) БО-05
- Доходность к оферте
- 14,62%
- Оферта
- 22 сентября 2027через 11 месяцев
- Дюрация
- 316 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 0,20 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,43 п.п.
- Оборот за день
- 20 281 ₽
- Объём выпуска
- 10 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Ставка купона
- 10,00%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 18 декабря 2026
- НКД
- 10,68 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 97,65% → 96,83%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 18 декабря 2026 | Купон | 24,93 ₽ |
| 19 марта 2027 | Купон | 24,93 ₽ |
| 18 июня 2027 | Купон | 24,93 ₽ |
| 17 сентября 2027 | Купон | 24,93 ₽ |
| 22 сентября 2027 | Оферта | не объявлен |
| 24 сентября 2027 | Оферта | не объявлен |
| 17 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 17 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 марта 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 115
| 15 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 14 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 15 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 11 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 10 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 10 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 11 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 9 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 9 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 7 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 7 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 7 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 6 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 5 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 5 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 6 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 5 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 4 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 4 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 5 марта 2038 | Купон | не объявлен |
| 4 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2038 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 4 марта 2039 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 2 сентября 2039 | Купон | не объявлен |
| 2 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 2 марта 2040 | Купон | не объявлен |
| 1 июня 2040 | Купон | не объявлен |
| 31 августа 2040 | Купон | не объявлен |
| 30 ноября 2040 | Купон | не объявлен |
| 1 марта 2041 | Купон | не объявлен |
| 31 мая 2041 | Купон | не объявлен |
| 30 августа 2041 | Купон | не объявлен |
| 29 ноября 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2042 | Купон | не объявлен |
| 30 мая 2042 | Купон | не объявлен |
| 29 августа 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2042 | Купон | не объявлен |
| 27 февраля 2043 | Купон | не объявлен |
| 29 мая 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2043 | Купон | не объявлен |
| 27 ноября 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2044 | Купон | не объявлен |
| 27 мая 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2044 | Купон | не объявлен |
| 25 ноября 2044 | Купон | не объявлен |
| 24 февраля 2045 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2045 | Купон | не объявлен |
| 25 августа 2045 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2045 | Купон | не объявлен |
| 23 февраля 2046 | Купон | не объявлен |
| 25 мая 2046 | Купон | не объявлен |
| 24 августа 2046 | Купон | не объявлен |
| 23 ноября 2046 | Купон | не объявлен |
| 22 февраля 2047 | Купон | не объявлен |
| 24 мая 2047 | Купон | не объявлен |
| 23 августа 2047 | Купон | не объявлен |
| 22 ноября 2047 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2048 | Купон | не объявлен |
| 22 мая 2048 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2048 | Купон | не объявлен |
| 20 ноября 2048 | Купон | не объявлен |
| 19 февраля 2049 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2049 | Купон | не объявлен |
| 20 августа 2049 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2049 | Купон | не объявлен |
| 18 февраля 2050 | Купон | не объявлен |
| 20 мая 2050 | Купон | не объявлен |
| 19 августа 2050 | Купон | не объявлен |
| 18 ноября 2050 | Купон | не объявлен |
| 17 февраля 2051 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2051 | Купон | не объявлен |
| 18 августа 2051 | Купон | не объявлен |
| 17 ноября 2051 | Купон | не объявлен |
| 16 февраля 2052 | Купон | не объявлен |
| 17 мая 2052 | Купон | не объявлен |
| 16 августа 2052 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2052 | Купон | не объявлен |
| 14 февраля 2053 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2053 | Купон | не объявлен |
| 15 августа 2053 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2053 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2054 | Купон | не объявлен |
| 15 мая 2054 | Купон | не объявлен |
| 14 августа 2054 | Купон | не объявлен |
| 13 ноября 2054 | Купон | не объявлен |
| 12 февраля 2055 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2055 | Купон | не объявлен |
| 13 августа 2055 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2055 | Купон | не объявлен |
| 11 февраля 2056 | Купон | не объявлен |
| 12 мая 2056 | Купон | не объявлен |
| 11 августа 2056 | Купон | не объявлен |
| 10 ноября 2056 | Купон | не объявлен |
| 9 февраля 2057 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2057 | Купон | не объявлен |
| 10 августа 2057 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 10 августа 2057 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 25 сентября 2026 | Оферта | |
| 18 сентября 2026 | Купон | 21,19 ₽ |
| 19 июня 2026 | Купон | 21,19 ₽ |
| 20 марта 2026 | Купон | 21,19 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 88,8 из 100
- Ликвидность
- 52 из 100
- Ожидаемая доходность
- 14,36%
- С поправкой на риск
- 14,33%
- Оценка
- 55,2 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации