ФСК РС Б2
ФСК Россети(ПАО) БО-02
- Оферта
- 23 ноября 2027через 1,1 года
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Краткосрочная
- Объём выпуска
- 10 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 1
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 21,07 ₽
- Ставка купона
- 8,45%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 17 ноября 2026
- НКД
- 16,44 ₽
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 17 ноября 2026 | Купон | 21,07 ₽ |
| 16 февраля 2027 | Купон | 21,07 ₽ |
| 18 мая 2027 | Купон | 21,07 ₽ |
| 17 августа 2027 | Купон | 21,07 ₽ |
| 16 ноября 2027 | Купон | 21,07 ₽ |
| 23 ноября 2027 | Оферта | 1 000,00 |
| 15 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 15 мая 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 91
| 14 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 13 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 12 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 11 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 11 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 10 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 10 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 9 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 8 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 8 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 7 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 6 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 8 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 7 августа 2035 | Купон | не объявлен |
| 6 ноября 2035 | Купон | не объявлен |
| 5 февраля 2036 | Купон | не объявлен |
| 6 мая 2036 | Купон | не объявлен |
| 5 августа 2036 | Купон | не объявлен |
| 4 ноября 2036 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2037 | Купон | не объявлен |
| 5 мая 2037 | Купон | не объявлен |
| 4 августа 2037 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2037 | Купон | не объявлен |
| 2 февраля 2038 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2038 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2038 | Купон | не объявлен |
| 2 ноября 2038 | Купон | не объявлен |
| 1 февраля 2039 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2039 | Купон | не объявлен |
| 2 августа 2039 | Купон | не объявлен |
| 1 ноября 2039 | Купон | не объявлен |
| 31 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 1 мая 2040 | Купон | не объявлен |
| 31 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 30 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 29 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 29 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 27 января 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2044 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2044 | Купон | не объявлен |
| 24 января 2045 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2045 | Купон | не объявлен |
| 25 июля 2045 | Купон | не объявлен |
| 24 октября 2045 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2046 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2046 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 22 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 23 апреля 2047 | Купон | не объявлен |
| 23 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 22 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2048 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2049 | Купон | не объявлен |
| 20 апреля 2049 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2049 | Купон | не объявлен |
| 19 октября 2049 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2050 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2050 | Купон | не объявлен |
| 19 июля 2050 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2050 | Купон | не объявлен |
| 17 января 2051 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2051 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2051 | Купон | не объявлен |
| 17 октября 2051 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 17 октября 2051 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 18 августа 2026 | Купон | 21,07 ₽ |
| 19 мая 2026 | Купон | 21,07 ₽ |
| 17 февраля 2026 | Купон | 21,07 ₽ |
| 18 ноября 2025 | Купон | 21,07 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 90,1 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации