ФСК РС-37
ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.37
- Оферта
- 5 апреля 2045через 18,4 года
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Объём выпуска
- 20 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Индексируемый номинал (линкер)
- Размер купона
- 18,27 ₽
- Ставка купона
- 7,33%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 20 января 2027
- НКД
- 1,41 ₽
Номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ), купон начисляется на проиндексированный номинал.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 20 января 2027 | Купон | 18,27 ₽ |
| 21 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 17 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 17 октября 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 84
| 16 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 16 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 15 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 12 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 12 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 12 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 11 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 10 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 11 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 11 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 10 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 9 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 9 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 8 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 7 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 8 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 8 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 7 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 6 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 7 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 7 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 6 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 5 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 6 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 6 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 5 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
| 4 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 2 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 2 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 1 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 2 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 2 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 1 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 31 декабря 2042 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2043 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2043 | Купон | не объявлен |
| 30 марта 2044 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2044 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2045 | Купон | не объявлен |
| 5 апреля 2045 | Оферта | не объявлен |
| 28 июня 2045 | Купон | не объявлен |
| 27 сентября 2045 | Купон | не объявлен |
| 27 декабря 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2046 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2046 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2047 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2047 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2047 | Купон | не объявлен |
| 25 декабря 2047 | Купон | не объявлен |
| 25 марта 2048 | Купон | не объявлен |
| 24 июня 2048 | Купон | не объявлен |
| 23 сентября 2048 | Купон | не объявлен |
| 23 декабря 2048 | Купон | не объявлен |
| 24 марта 2049 | Купон | не объявлен |
| 23 июня 2049 | Купон | не объявлен |
| 22 сентября 2049 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2049 | Купон | не объявлен |
| 23 марта 2050 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 23 марта 2050 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 21 октября 2026 | Купон | 15,73 ₽ |
| 22 июля 2026 | Купон | 17,23 ₽ |
| 22 апреля 2026 | Купон | 19,05 ₽ |
| 21 января 2026 | Купон | 22,79 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 90,1 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации