ФСК РС-29
ФСК Россети (ПАО)-обл. сер.29
- Погашение
- 7 сентября 2048через 21,9 года
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Объём выпуска
- 20 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Индексируемый номинал (линкер)
- Размер купона
- 18,27 ₽
- Ставка купона
- 7,33%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 4 января 2027
- НКД
- 4,62 ₽
Номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ), купон начисляется на проиндексированный номинал.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 4 января 2027 | Купон | 18,27 ₽ |
| 5 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 5 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 4 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 2 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 1 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 октября 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 77
| 31 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 30 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 25 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 25 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 24 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 24 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 24 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 23 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 23 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 22 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 22 марта 2038 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 20 сентября 2038 | Купон | не объявлен |
| 20 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2039 | Купон | не объявлен |
| 20 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 19 сентября 2039 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 19 марта 2040 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2040 | Купон | не объявлен |
| 17 сентября 2040 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2040 | Купон | не объявлен |
| 18 марта 2041 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2041 | Купон | не объявлен |
| 16 сентября 2041 | Купон | не объявлен |
| 16 декабря 2041 | Купон | не объявлен |
| 17 марта 2042 | Купон | не объявлен |
| 16 июня 2042 | Купон | не объявлен |
| 15 сентября 2042 | Купон | не объявлен |
| 15 декабря 2042 | Купон | не объявлен |
| 16 марта 2043 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2043 | Купон | не объявлен |
| 14 сентября 2043 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2043 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2044 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2044 | Купон | не объявлен |
| 12 сентября 2044 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2044 | Купон | не объявлен |
| 13 марта 2045 | Купон | не объявлен |
| 12 июня 2045 | Купон | не объявлен |
| 11 сентября 2045 | Купон | не объявлен |
| 11 декабря 2045 | Купон | не объявлен |
| 12 марта 2046 | Купон | не объявлен |
| 11 июня 2046 | Купон | не объявлен |
| 10 сентября 2046 | Купон | не объявлен |
| 10 декабря 2046 | Купон | не объявлен |
| 11 марта 2047 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2047 | Купон | не объявлен |
| 9 сентября 2047 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2047 | Купон | не объявлен |
| 9 марта 2048 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2048 | Купон | не объявлен |
| 7 сентября 2048 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 7 сентября 2048 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 5 октября 2026 | Купон | 15,73 ₽ |
| 6 июля 2026 | Купон | 17,23 ₽ |
| 6 апреля 2026 | Купон | 19,05 ₽ |
| 5 января 2026 | Купон | 22,79 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 90,1 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации