Облигации Мосбиржи

3176 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
ВТБС1-1515RU000A10BRG7 85,81% 0,00% Структурная погашение 25.08.2028 14 A
БСинараС01RU000A10BRW4 0,00% Плавающий купон погашение 10.06.2032 14
СПРИНТ Б2RU000A10BRY0 2,5400% +27,64% 160,74% Фиксированный купон погашение 20.11.2034 46 D
СОБИЛИЗ1Р6RU000A10BT00 19,99% −22,25% 8 189,92% Плавающий купон погашение 01.06.2028 45 D
ПолиплП2Б7RU000A10BV71 0,00% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 15.03.2028 14 B
СИБАВТО1Р6RU000A10BVF1 3,7100% −2,37% 253,64% Фиксированный купон погашение 30.05.2030 53 D
РесАлб1Р02RU000A10BVR6 0,00% Фиксированный купон погашение 20.06.2030 14
ЕвТранс01RU000A10BVW6 3,3200% −10,03% 304,94% Фиксированный купон погашение 20.05.2032 71 D
СберИОС733RU000A10BVZ9 119,88% 0,00% Фиксированный купон погашение 03.08.2027 15 AA
СберИОС732RU000A10BW05 89,05% 0,00% Фиксированный купон погашение 08.08.2030 15 AA
МОНОП 1P05RU000A10BWL7 2,2500% −4,66% 593,20% Фиксированный купон погашение 22.12.2026 55 D
СберИОС734RU000A10BWP8 83,02% +0,18% Фиксированный купон погашение 28.08.2028 15 AA
СбКИБ1P146RU000A10BWR4 96,81% 0,00% Структурная погашение 09.11.2028 15 B
СбКИБ1P147RU000A10BWS2 93,58% 0,00% Структурная погашение 17.11.2028 15 B
СбКИБ1P148RU000A10BWT0 99,44% 0,00% Структурная погашение 09.11.2028 14 BB
СбКИБ1P149RU000A10BWU8 79,74% 0,00% Структурная погашение 31.08.2028 15 CCC
СбКИБ1P150RU000A10BWV6 93,54% 0,00% Структурная погашение 17.11.2028 14 B
СбКИБ1P151RU000A10BWW4 95,91% 0,00% Структурная погашение 08.12.2028 14 B
СбКИБ1P152RU000A10BWX2 92,43% −0,01% Структурная погашение 18.12.2028 15 BB
СбКИБ1P153RU000A10BWY0 86,95% 0,00% Структурная погашение 22.11.2028 14 CCC
СбКИБ1P154RU000A10BWZ7 96,20% 0,00% Структурная погашение 08.12.2028 15 BB
СбКИБ1P155RU000A10BX04 100,07% 0,00% Структурная погашение 24.11.2028 15 B
СбКИБ1P156RU000A10BX12 93,55% 0,00% Структурная погашение 18.12.2028 14 BB
СбКИБ1P157RU000A10BX20 96,26% 0,00% Структурная погашение 08.12.2028 15 BB
СбКИБ1P158RU000A10BX38 114,25% 0,00% Структурная погашение 08.12.2028 14 BB
СбКИБ1P159RU000A10BX46 79,03% 0,00% Структурная погашение 21.11.2028 14 CCC
СбКИБ1P160RU000A10BX53 87,09% 0,00% Структурная погашение 27.08.2030 14 CCC
СбКИБ1P161RU000A10BX61 96,59% 0,00% Структурная погашение 15.01.2029 14 BB
СбКИБ1P162RU000A10BX79 92,90% 0,00% Структурная погашение 17.01.2029 14 BB
СбКИБ1P163RU000A10BX87 97,65% 0,00% Структурная погашение 17.01.2029 15 B
СбКИБ1P164RU000A10BX95 97,32% 0,00% Структурная погашение 15.01.2029 14 BB
СбКИБ1P165RU000A10BXA8 80,84% 0,00% Структурная погашение 15.12.2028 14 CCC
СбКИБ1P166RU000A10BXB6 97,13% 0,00% Структурная погашение 15.01.2029 14 BBB
СбКИБ1P167RU000A10BXC4 97,63% 0,00% Структурная погашение 19.12.2028 15 B
СбКИБ1P168RU000A10BXD2 97,38% 0,00% Структурная погашение 15.01.2029 14 B
СбКИБ1P169RU000A10BXE0 78,10% 0,00% Структурная погашение 29.12.2028 14 B
СбКИБ1P171RU000A10BXG5 97,14% 0,00% Структурная погашение 08.02.2029 15 CCC
СбКИБ1P172RU000A10BXH3 80,94% 0,00% Структурная погашение 30.09.2030 14 CC
СбКИБ1P173RU000A10BXJ9 94,78% 0,00% Структурная погашение 22.01.2029 14 B
СбКИБ1P174RU000A10BXK7 98,13% 0,00% Структурная погашение 19.02.2029 15 BB
СберИОС735RU000A10BXN1 84,73% +2,12% Фиксированный купон погашение 14.08.2028 15 AA
БанкДОМ1P2RU000A10BXW2 135,50% 0,00% −36,16% Фиксированный купон погашение 01.07.2027 15 AA
СберИОС743RU000A10BYC2 0,00% Фиксированный купон погашение 19.07.2030 14 AAA
Румбр1P42RU000A10BZ10 100,00% 0,00% Структурная погашение 23.10.2029 14 BB
Румбр1P46RU000A10BZ51 40,00% 0,00% Структурная погашение 13.12.2029 15 BBB
ВТБС1-1552RU000A10C063 0,00% Структурная погашение 25.07.2031 14 AAA
ВТБС1-1553RU000A10C071 43,19% 0,00% Структурная погашение 26.07.2032 14 AA
ВТБС1-1554RU000A10C089 77,58% 0,00% Структурная погашение 07.08.2028 14 AA
ТелХол2-10RU000A10C0V7 0,00% Плавающий купон погашение 30.03.2027 14 A
СФО РХА-1RU000A10C1T9 0,00% Плавающий купон погашение 05.11.2028 14

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.