СПРИНТ Б2
С-ПРИНТ БО-02
- Доходность к погашению
- 160,74%
- Погашение
- 20 ноября 2034через 8,1 года
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Оборот за день
- 25 ₽
- Объём выпуска
- 100 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 9,86 ₽
- Ставка купона
- 12,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 2 ноября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 23,98% → 1,9900%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 2 ноября 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 2 декабря 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 1 января 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 31 января 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 2 марта 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 1 апреля 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 1 мая 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 31 мая 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 30 июня 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 30 июля 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 29 августа 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 28 сентября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
Ещё 172
| 28 октября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 27 ноября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 27 декабря 2027 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 27 декабря 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 26 января 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 26 января 2028 | Купон | 14,65 ₽ |
| 25 февраля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 февраля 2028 | Купон | 14,50 ₽ |
| 26 марта 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 26 марта 2028 | Купон | 14,35 ₽ |
| 25 апреля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 апреля 2028 | Купон | 14,20 ₽ |
| 25 мая 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 мая 2028 | Купон | 14,05 ₽ |
| 24 июня 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 24 июня 2028 | Купон | 13,91 ₽ |
| 24 июля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 24 июля 2028 | Купон | 13,76 ₽ |
| 23 августа 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 23 августа 2028 | Купон | 13,61 ₽ |
| 22 сентября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 22 сентября 2028 | Купон | 13,46 ₽ |
| 22 октября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 22 октября 2028 | Купон | 13,32 ₽ |
| 21 ноября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 ноября 2028 | Купон | 13,17 ₽ |
| 21 декабря 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 декабря 2028 | Купон | 13,02 ₽ |
| 20 января 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 января 2029 | Купон | 12,87 ₽ |
| 19 февраля 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 февраля 2029 | Купон | 12,72 ₽ |
| 21 марта 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 марта 2029 | Купон | 12,58 ₽ |
| 20 апреля 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 апреля 2029 | Купон | 12,43 ₽ |
| 20 мая 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 мая 2029 | Купон | 12,28 ₽ |
| 19 июня 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 июня 2029 | Купон | 12,13 ₽ |
| 19 июля 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 июля 2029 | Купон | 11,98 ₽ |
| 18 августа 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 18 августа 2029 | Купон | 11,84 ₽ |
| 17 сентября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 17 сентября 2029 | Купон | 11,69 ₽ |
| 17 октября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 17 октября 2029 | Купон | 11,54 ₽ |
| 16 ноября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 16 ноября 2029 | Купон | 11,39 ₽ |
| 16 декабря 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 16 декабря 2029 | Купон | 11,24 ₽ |
| 15 января 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 15 января 2030 | Купон | 11,10 ₽ |
| 14 февраля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 февраля 2030 | Купон | 10,95 ₽ |
| 16 марта 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 16 марта 2030 | Купон | 10,80 ₽ |
| 15 апреля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 15 апреля 2030 | Купон | 10,65 ₽ |
| 15 мая 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 15 мая 2030 | Купон | 10,50 ₽ |
| 14 июня 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 июня 2030 | Купон | 10,36 ₽ |
| 14 июля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 июля 2030 | Купон | 10,21 ₽ |
| 13 августа 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 13 августа 2030 | Купон | 10,06 ₽ |
| 12 сентября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 12 сентября 2030 | Купон | 9,91 ₽ |
| 12 октября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 12 октября 2030 | Купон | 9,76 ₽ |
| 11 ноября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 11 ноября 2030 | Купон | 9,62 ₽ |
| 11 декабря 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 11 декабря 2030 | Купон | 9,47 ₽ |
| 10 января 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 10 января 2031 | Купон | 9,32 ₽ |
| 9 февраля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 9 февраля 2031 | Купон | 9,17 ₽ |
| 11 марта 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 11 марта 2031 | Купон | 9,02 ₽ |
| 10 апреля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 10 апреля 2031 | Купон | 8,88 ₽ |
| 10 мая 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 10 мая 2031 | Купон | 8,73 ₽ |
| 9 июня 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 9 июня 2031 | Купон | 8,58 ₽ |
| 9 июля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 9 июля 2031 | Купон | 8,43 ₽ |
| 8 августа 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 8 августа 2031 | Купон | 8,28 ₽ |
| 7 сентября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 7 сентября 2031 | Купон | 8,14 ₽ |
| 7 октября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 7 октября 2031 | Купон | 7,99 ₽ |
| 6 ноября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 6 ноября 2031 | Купон | 7,84 ₽ |
| 6 декабря 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 6 декабря 2031 | Купон | 7,69 ₽ |
| 5 января 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 5 января 2032 | Купон | 7,55 ₽ |
| 4 февраля 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 4 февраля 2032 | Купон | 7,40 ₽ |
| 5 марта 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 5 марта 2032 | Купон | 7,25 ₽ |
| 4 апреля 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 4 апреля 2032 | Купон | 7,10 ₽ |
| 4 мая 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 4 мая 2032 | Купон | 6,95 ₽ |
| 3 июня 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 3 июня 2032 | Купон | 6,81 ₽ |
| 3 июля 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 3 июля 2032 | Купон | 6,66 ₽ |
| 2 августа 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 2 августа 2032 | Купон | 6,44 ₽ |
| 1 сентября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 1 сентября 2032 | Купон | 6,21 ₽ |
| 1 октября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 1 октября 2032 | Купон | 5,99 ₽ |
| 31 октября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 31 октября 2032 | Купон | 5,77 ₽ |
| 30 ноября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 30 ноября 2032 | Купон | 5,55 ₽ |
| 30 декабря 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 30 декабря 2032 | Купон | 5,33 ₽ |
| 29 января 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 29 января 2033 | Купон | 5,10 ₽ |
| 28 февраля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 28 февраля 2033 | Купон | 4,88 ₽ |
| 30 марта 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 30 марта 2033 | Купон | 4,66 ₽ |
| 29 апреля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 29 апреля 2033 | Купон | 4,44 ₽ |
| 29 мая 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 29 мая 2033 | Купон | 4,22 ₽ |
| 28 июня 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 28 июня 2033 | Купон | 3,99 ₽ |
| 28 июля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 28 июля 2033 | Купон | 3,77 ₽ |
| 27 августа 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 27 августа 2033 | Купон | 3,55 ₽ |
| 26 сентября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 26 сентября 2033 | Купон | 3,33 ₽ |
| 26 октября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 26 октября 2033 | Купон | 3,11 ₽ |
| 25 ноября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 25 ноября 2033 | Купон | 2,88 ₽ |
| 25 декабря 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 25 декабря 2033 | Купон | 2,66 ₽ |
| 24 января 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 24 января 2034 | Купон | 2,71 ₽ |
| 23 февраля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 23 февраля 2034 | Купон | 2,47 ₽ |
| 25 марта 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 25 марта 2034 | Купон | 2,22 ₽ |
| 24 апреля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 24 апреля 2034 | Купон | 1,97 ₽ |
| 24 мая 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 24 мая 2034 | Купон | 1,73 ₽ |
| 23 июня 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 23 июня 2034 | Купон | 1,48 ₽ |
| 23 июля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 23 июля 2034 | Купон | 1,23 ₽ |
| 22 августа 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 22 августа 2034 | Купон | 0,99 ₽ |
| 21 сентября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 21 сентября 2034 | Купон | 0,74 ₽ |
| 21 октября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 21 октября 2034 | Купон | 0,49 ₽ |
| 20 ноября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 20 ноября 2034 | Купон | 0,25 ₽ |
Прошедшие выплаты
| 3 октября 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 3 сентября 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 4 августа 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 5 июля 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- D
- Балл надёжности
- 0,0 из 100
- Ликвидность
- 46 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт", ИНН 7447165728
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации