Облигации Мосбиржи

3180 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
СберИОС633RU000A108Z02 85,43% +0,42% Фиксированный купон погашение 09.08.2029 52 AA
СберИОС634RU000A108Z10 68,86% 0,00% Фиксированный купон погашение 08.08.2029 15 AA
ГазКап2P15RU000A109080 0,00% Плавающий купон погашение 30.01.2028 14 AAA
СберCIB857RU000A109254 141,53% 0,00% Структурная погашение 15.02.2028 14 BBB
СберСIB858RU000A109262 156,64% 0,00% Структурная погашение 14.03.2028 14 CCC
СберСIB859RU000A109270 0,00% Структурная погашение 18.04.2028 14
СберСIB860RU000A109288 136,00% 0,00% Структурная погашение 28.04.2028 14 B
СберСIB861RU000A109296 143,15% 0,00% Структурная погашение 16.06.2028 14 B
СберСIB862RU000A1092A7 145,94% 0,00% Структурная погашение 28.06.2028 14 B
СберИОС636RU000A1093H0 84,82% 0,00% Фиксированный купон погашение 24.08.2029 15 AA
СберИОС637RU000A1093J6 87,17% 0,00% Фиксированный купон погашение 21.08.2029 15 AA
СберИОС638RU000A1093K4 77,20% 0,00% Фиксированный купон погашение 24.08.2029 15 AA
ГазКап2P16RU000A1094X5 0,00% Плавающий купон погашение 11.07.2028 14 AAA
СамолетP14RU000A1095L7 50,25% −0,48% 222,08% Плавающий купон погашение 22.07.2027 89 CCC
ВТБ Б1-360RU000A1095M5 0,00% Плавающий купон погашение 31.07.2029 14 AAA
СберИОС641RU000A1097A6 82,14% 0,00% Фиксированный купон погашение 10.09.2029 15 AA
СберИОС642RU000A1097R0 96,18% 0,00% Фиксированный купон погашение 11.09.2029 15 AA
СберИОС639RU000A109833 111,50% 0,00% Фиксированный купон погашение 02.09.2027 14 AAA
СберИОС640RU000A109841 93,99% 0,00% Фиксированный купон погашение 02.09.2027 14 AA
СамолетP15RU000A109874 55,45% −1,65% 173,58% Фиксированный купон погашение 30.07.2027 91 CCC
СПРИНТ-02RU000A1098H9 2,1900% −0,90% 274,81% Фиксированный купон погашение 30.11.2034 50 D
СберИОС644RU000A109A34 77,47% 0,00% Фиксированный купон погашение 27.09.2029 15 AA
Агродом01RU000A109AU3 1,5200% −13,14% 273,37% Плавающий купон погашение 22.02.2028 47 D
СберСIB875RU000A109BR7 80,41% 0,00% Структурная погашение 26.02.2027 15 B
СберСIB877RU000A109BT3 87,73% +0,80% Структурная погашение 20.11.2026 15 B
СберСIB879RU000A109BV9 88,80% 0,00% Структурная погашение 18.03.2027 15 CCC
СберСIB880RU000A109BW7 88,92% 0,00% Структурная погашение 20.09.2027 15 CCC
СберСIB896RU000A109CC7 90,37% 0,00% Структурная погашение 22.02.2027 15 CCC
СберСIB898RU000A109CE3 97,27% 0,00% Структурная погашение 22.02.2027 15 BBB
Румбрг1P13RU000A109EJ8 14,72% 0,00% Структурная погашение 04.12.2026 14 CC
СФО БКС 43RU000A109EX9 0,00% Структурная погашение 10.11.2026 14
СберКИБ1P4RU000A109GX4 92,40% 0,00% Структурная погашение 04.05.2027 15 B
СбКИБ1P10RU000A109H37 145,20% 0,00% Структурная погашение 06.12.2027 14 BB
СбКИБ1P12RU000A109H52 77,50% 0,00% Структурная погашение 23.12.2027 15 CC
СбКИБ1P13RU000A109H60 84,37% 0,00% Структурная погашение 22.01.2030 15 CC
СбКИБ1P16RU000A109H94 89,70% 0,00% Структурная погашение 31.03.2028 15 B
СбКИБ1P20RU000A109HD4 63,47% 0,00% Структурная погашение 17.04.2028 15 CC
СбКИБ1P21RU000A109HE2 126,87% 0,00% Структурная погашение 19.04.2027 15 CC
СбКИБ1P22RU000A109HF9 0,00% Структурная погашение 11.04.2028 14
СбКИБ1P23RU000A109HG7 0,00% Структурная погашение 26.04.2028 14
СбКИБ1P24RU000A109HH5 87,00% 0,00% Структурная погашение 07.05.2027 15 CC
СбКИБ1P25RU000A109HJ1 90,38% 0,00% Структурная погашение 28.04.2028 15 CCC
СбКИБ1P27RU000A109HL7 22,33% 0,00% Структурная погашение 28.04.2028 47 CCC
СбКИБ1P28RU000A109HM5 64,92% −0,12% Структурная погашение 10.05.2028 15 CC
СбКИБ1P29RU000A109HN3 62,33% 0,00% Структурная погашение 22.05.2028 15 CC
СберИОС647RU000A109JJ7 89,95% 0,00% Фиксированный купон погашение 09.10.2029 15 AA
СберИОС648RU000A109JK5 80,64% +2,84% Фиксированный купон погашение 09.10.2029 15 AA
ГазпКап3P4RU000A109K65 0,00% Плавающий купон погашение 03.09.2027 14 AAA
АЛЬФАБ1Р14RU000A109K81 0,00% Фиксированный купон погашение 19.09.2031 14 AAA
НэппиБО01RU000A109KG1 4,1900% +4,23% 356,64% Фиксированный купон погашение 04.09.2027 53 D

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.