СПРИНТ-02
С-ПРИНТ 001Р-02
- Доходность к погашению
- 274,81%
- Погашение
- 30 ноября 2034через 8,1 года
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Оборот за день
- 1 193 ₽
- Объём выпуска
- 150 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 9,86 ₽
- Ставка купона
- 12,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 12 ноября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 21,66% → 2,2400%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 12 декабря 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 11 января 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 10 февраля 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 12 марта 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 11 апреля 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 11 мая 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 10 июня 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 10 июля 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 9 августа 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 8 сентября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 8 октября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
Ещё 173
| 7 ноября 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 7 декабря 2027 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 7 декабря 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 6 января 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 6 января 2028 | Купон | 14,65 ₽ |
| 5 февраля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 5 февраля 2028 | Купон | 14,50 ₽ |
| 6 марта 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 6 марта 2028 | Купон | 14,35 ₽ |
| 5 апреля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 5 апреля 2028 | Купон | 14,20 ₽ |
| 5 мая 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 5 мая 2028 | Купон | 14,05 ₽ |
| 4 июня 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 4 июня 2028 | Купон | 13,91 ₽ |
| 4 июля 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 4 июля 2028 | Купон | 13,76 ₽ |
| 3 августа 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 3 августа 2028 | Купон | 13,61 ₽ |
| 2 сентября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 2 сентября 2028 | Купон | 13,46 ₽ |
| 2 октября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 2 октября 2028 | Купон | 13,32 ₽ |
| 1 ноября 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 1 ноября 2028 | Купон | 13,17 ₽ |
| 1 декабря 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 1 декабря 2028 | Купон | 13,02 ₽ |
| 31 декабря 2028 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 31 декабря 2028 | Купон | 12,87 ₽ |
| 30 января 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 30 января 2029 | Купон | 12,72 ₽ |
| 1 марта 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 1 марта 2029 | Купон | 12,58 ₽ |
| 31 марта 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 31 марта 2029 | Купон | 12,43 ₽ |
| 30 апреля 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 30 апреля 2029 | Купон | 12,28 ₽ |
| 30 мая 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 30 мая 2029 | Купон | 12,13 ₽ |
| 29 июня 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 29 июня 2029 | Купон | 11,98 ₽ |
| 29 июля 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 29 июля 2029 | Купон | 11,84 ₽ |
| 28 августа 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 28 августа 2029 | Купон | 11,69 ₽ |
| 27 сентября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 27 сентября 2029 | Купон | 11,54 ₽ |
| 27 октября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 27 октября 2029 | Купон | 11,39 ₽ |
| 26 ноября 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 26 ноября 2029 | Купон | 11,24 ₽ |
| 26 декабря 2029 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 26 декабря 2029 | Купон | 11,10 ₽ |
| 25 января 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 января 2030 | Купон | 10,95 ₽ |
| 24 февраля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 24 февраля 2030 | Купон | 10,80 ₽ |
| 26 марта 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 26 марта 2030 | Купон | 10,65 ₽ |
| 25 апреля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 апреля 2030 | Купон | 10,50 ₽ |
| 25 мая 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 25 мая 2030 | Купон | 10,36 ₽ |
| 24 июня 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 24 июня 2030 | Купон | 10,21 ₽ |
| 24 июля 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 24 июля 2030 | Купон | 10,06 ₽ |
| 23 августа 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 23 августа 2030 | Купон | 9,91 ₽ |
| 22 сентября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 22 сентября 2030 | Купон | 9,76 ₽ |
| 22 октября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 22 октября 2030 | Купон | 9,62 ₽ |
| 21 ноября 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 ноября 2030 | Купон | 9,47 ₽ |
| 21 декабря 2030 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 декабря 2030 | Купон | 9,32 ₽ |
| 20 января 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 января 2031 | Купон | 9,17 ₽ |
| 19 февраля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 февраля 2031 | Купон | 9,02 ₽ |
| 21 марта 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 21 марта 2031 | Купон | 8,88 ₽ |
| 20 апреля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 апреля 2031 | Купон | 8,73 ₽ |
| 20 мая 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 20 мая 2031 | Купон | 8,58 ₽ |
| 19 июня 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 июня 2031 | Купон | 8,43 ₽ |
| 19 июля 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 19 июля 2031 | Купон | 8,28 ₽ |
| 18 августа 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 18 августа 2031 | Купон | 8,14 ₽ |
| 17 сентября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 17 сентября 2031 | Купон | 7,99 ₽ |
| 17 октября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 17 октября 2031 | Купон | 7,84 ₽ |
| 16 ноября 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 16 ноября 2031 | Купон | 7,69 ₽ |
| 16 декабря 2031 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 16 декабря 2031 | Купон | 7,55 ₽ |
| 15 января 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 15 января 2032 | Купон | 7,40 ₽ |
| 14 февраля 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 февраля 2032 | Купон | 7,25 ₽ |
| 15 марта 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 15 марта 2032 | Купон | 7,10 ₽ |
| 14 апреля 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 апреля 2032 | Купон | 6,95 ₽ |
| 14 мая 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 14 мая 2032 | Купон | 6,81 ₽ |
| 13 июня 2032 | Амортизация | 10,00 ₽ |
| 13 июня 2032 | Купон | 6,66 ₽ |
| 13 июля 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 13 июля 2032 | Купон | 6,51 ₽ |
| 12 августа 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 12 августа 2032 | Купон | 6,29 ₽ |
| 11 сентября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 11 сентября 2032 | Купон | 6,07 ₽ |
| 11 октября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 11 октября 2032 | Купон | 5,84 ₽ |
| 10 ноября 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 10 ноября 2032 | Купон | 5,62 ₽ |
| 10 декабря 2032 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 10 декабря 2032 | Купон | 5,40 ₽ |
| 9 января 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 9 января 2033 | Купон | 5,18 ₽ |
| 8 февраля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 8 февраля 2033 | Купон | 4,96 ₽ |
| 10 марта 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 10 марта 2033 | Купон | 4,73 ₽ |
| 9 апреля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 9 апреля 2033 | Купон | 4,51 ₽ |
| 9 мая 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 9 мая 2033 | Купон | 4,29 ₽ |
| 8 июня 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 8 июня 2033 | Купон | 4,07 ₽ |
| 8 июля 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 8 июля 2033 | Купон | 3,85 ₽ |
| 7 августа 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 7 августа 2033 | Купон | 3,62 ₽ |
| 6 сентября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 6 сентября 2033 | Купон | 3,40 ₽ |
| 6 октября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 6 октября 2033 | Купон | 3,18 ₽ |
| 5 ноября 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 5 ноября 2033 | Купон | 2,96 ₽ |
| 5 декабря 2033 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 5 декабря 2033 | Купон | 2,74 ₽ |
| 4 января 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 4 января 2034 | Купон | 2,79 ₽ |
| 3 февраля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 3 февраля 2034 | Купон | 2,55 ₽ |
| 5 марта 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 5 марта 2034 | Купон | 2,30 ₽ |
| 4 апреля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 4 апреля 2034 | Купон | 2,05 ₽ |
| 4 мая 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 4 мая 2034 | Купон | 1,81 ₽ |
| 3 июня 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 3 июня 2034 | Купон | 1,56 ₽ |
| 3 июля 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 3 июля 2034 | Купон | 1,32 ₽ |
| 2 августа 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 2 августа 2034 | Купон | 1,07 ₽ |
| 1 сентября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 1 сентября 2034 | Купон | 0,82 ₽ |
| 1 октября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 1 октября 2034 | Купон | 0,58 ₽ |
| 31 октября 2034 | Амортизация | 15,00 ₽ |
| 31 октября 2034 | Купон | 0,33 ₽ |
| 30 ноября 2034 | Амортизация | 5,00 ₽ |
| 30 ноября 2034 | Купон | 0,08 ₽ |
Прошедшие выплаты
| 13 октября 2026 | Купон | 9,86 ₽ |
| 13 августа 2026 | Купон | 57,34 ₽ |
| 14 мая 2026 | Купон | 57,34 ₽ |
| 12 февраля 2026 | Купон | 57,34 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- D
- Балл надёжности
- 0,0 из 100
- Ликвидность
- 50 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт", ИНН 7447165728
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации