СБСекр5АС
СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
- Доходность к погашению
- 17,14%
- Погашение
- 26 июня 2035через 8,7 года
- Дюрация
- 307 дн.
- Номинал
- 863 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- 2,69 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,67 п.п.
- Оборот за день
- 281,3 млн ₽
- Объём выпуска
- 38 411 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 11,58 ₽
- Ставка купона
- 15,80%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 26 ноября 2026
- НКД
- 0,37 ₽
Цена закрытия с 14 июля 2026 по 23 октября 2026: 100,20% → 99,89%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 26 октября 2026 | Амортизация | 41,92 ₽ |
| 26 октября 2026 | Купон | 11,89 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Амортизация | 33,98 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Купон | 11,72 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Амортизация | 26,89 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Купон | 10,90 ₽ |
| 26 января 2027 | Амортизация | 34,43 ₽ |
| 26 января 2027 | Купон | 10,90 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Амортизация | 17,00 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Купон | 10,44 ₽ |
| 26 марта 2027 | Амортизация | 12,86 ₽ |
| 26 марта 2027 | Купон | 9,23 ₽ |
Ещё 198
| 26 апреля 2027 | Амортизация | 8,62 ₽ |
| 26 апреля 2027 | Купон | 10,04 ₽ |
| 26 мая 2027 | Амортизация | 4,77 ₽ |
| 26 мая 2027 | Купон | 9,61 ₽ |
| 26 июня 2027 | Амортизация | 1,98 ₽ |
| 26 июня 2027 | Купон | 9,86 ₽ |
| 26 июля 2027 | Амортизация | 46,69 ₽ |
| 26 июля 2027 | Купон | 9,52 ₽ |
| 26 августа 2027 | Амортизация | 44,69 ₽ |
| 26 августа 2027 | Купон | 9,21 ₽ |
| 26 сентября 2027 | Амортизация | 42,91 ₽ |
| 26 сентября 2027 | Купон | 8,61 ₽ |
| 26 октября 2027 | Амортизация | 41,43 ₽ |
| 26 октября 2027 | Купон | 7,77 ₽ |
| 26 ноября 2027 | Амортизация | 40,02 ₽ |
| 26 ноября 2027 | Купон | 7,48 ₽ |
| 26 декабря 2027 | Амортизация | 38,77 ₽ |
| 26 декабря 2027 | Купон | 6,72 ₽ |
| 26 января 2028 | Амортизация | 41,99 ₽ |
| 26 января 2028 | Купон | 6,42 ₽ |
| 26 февраля 2028 | Амортизация | 36,39 ₽ |
| 26 февраля 2028 | Купон | 5,86 ₽ |
| 26 марта 2028 | Амортизация | 35,22 ₽ |
| 26 марта 2028 | Купон | 5,02 ₽ |
| 26 апреля 2028 | Амортизация | 34,03 ₽ |
| 26 апреля 2028 | Купон | 4,90 ₽ |
| 26 мая 2028 | Амортизация | 32,70 ₽ |
| 26 мая 2028 | Купон | 4,30 ₽ |
| 26 июня 2028 | Амортизация | 31,56 ₽ |
| 26 июня 2028 | Купон | 4,00 ₽ |
| 26 июля 2028 | Амортизация | 30,46 ₽ |
| 26 июля 2028 | Купон | 3,46 ₽ |
| 26 августа 2028 | Амортизация | 29,78 ₽ |
| 26 августа 2028 | Купон | 3,17 ₽ |
| 26 сентября 2028 | Амортизация | 28,85 ₽ |
| 26 сентября 2028 | Купон | 2,77 ₽ |
| 26 октября 2028 | Амортизация | 28,09 ₽ |
| 26 октября 2028 | Купон | 2,30 ₽ |
| 26 ноября 2028 | Амортизация | 149,40 ₽ |
| 26 ноября 2028 | Купон | 2,00 ₽ |
| 26 декабря 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2035 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 26 сентября 2026 | Амортизация | 84,57 ₽ |
| 26 сентября 2026 | Купон | 32,03 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 79,6 из 100
- Ликвидность
- 96 из 100
- Ожидаемая доходность
- 17,14%
- С поправкой на риск
- 17,02%
- Оценка
- 77,9 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 5", ИНН 9703163693
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации