СБСекр5АР1
СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АР1
- Погашение
- 26 июня 2035через 8,7 года
- Номинал
- 758 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Объём выпуска
- 19 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 10,17 ₽
- Ставка купона
- 15,80%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 26 ноября 2026
- НКД
- 0,33 ₽
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 26 октября 2026 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 октября 2026 | Купон | 11,07 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Купон | 10,17 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Купон | 8,61 ₽ |
| 26 января 2027 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 января 2027 | Купон | 7,63 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Купон | 6,36 ₽ |
| 26 марта 2027 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 марта 2027 | Купон | 4,59 ₽ |
Ещё 198
| 26 апреля 2027 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 апреля 2027 | Купон | 3,81 ₽ |
| 26 мая 2027 | Амортизация | 94,74 ₽ |
| 26 мая 2027 | Купон | 2,46 ₽ |
| 26 июня 2027 | Амортизация | 94,71 ₽ |
| 26 июня 2027 | Купон | 1,27 ₽ |
| 26 июля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2035 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 26 сентября 2026 | Амортизация | 147,37 ₽ |
| 26 сентября 2026 | Купон | 32,03 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 79,6 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 5", ИНН 9703163693
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации