Облигации Мосбиржи
3180 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.
Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЗафиксировать доходностьЕжемесячный доходПовышенная доходностьЗащита от инфляцииВалютные облигации
| Бумага | Цена | За день | Доходность | Купон | Событие | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СберИОС489RU000A1040U4 | 130,96% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 07.12.2026 | 15 | AA | |
| СберИОС490RU000A1041M9 | 173,63% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 27.11.2026 | 15 | AA | |
| СберИОС491RU000A1041N7 | 98,26% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 27.11.2026 | 15 | AA | |
| Сегежа2P2RRU000A1043G7 | 0,00% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 20.11.2026 | 14 | B | ||
| СберИОС492RU000A1043H5 | 98,35% | −0,66% | Фиксированный купон | погашение 27.11.2026 | 15 | AAA | |
| Славнеф2Р3RU000A1043J1 | 0,00% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 19.05.2028 | 14 | AA | ||
| ВТБ Б1-270RU000A1043Q6 | 99,90% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 20.02.2027 | 15 | AA | |
| ВТБ Б1-271RU000A1043R4 | 104,77% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 01.03.2027 | 14 | AA | |
| ВТБ Б1-272RU000A1043S2 | 98,38% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 06.03.2027 | 15 | AA | |
| ВТБ Б1-273RU000A1043T0 | 94,38% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 10.03.2027 | 15 | A | |
| СберИОС498RU000A1044V4 | 73,95% | +0,05% | Фиксированный купон | погашение 28.12.2028 | 15 | AA | |
| СберИОС497RU000A1044W2 | 93,20% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 22.12.2026 | 14 | AAA | |
| СберИОС496RU000A1044X0 | 97,55% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 11.12.2026 | 15 | AAA | |
| СберИОС495RU000A1044Y8 | 97,78% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 11.12.2026 | 47 | AAA | |
| ВТБ Б1-277RU000A104560 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 25.10.2027 | 14 | AAA | ||
| СберИОС493RU000A1045F4 | 97,65% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 21.12.2026 | 15 | AAA | |
| СберИОС503RU000A1047L8 | 95,74% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 12.01.2027 | 15 | AAA | |
| СберИОС502RU000A1047M6 | 97,99% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 25.12.2026 | 43 | AA | |
| СберИОС501RU000A1047N4 | 177,84% | +4,10% | Фиксированный купон | погашение 25.12.2026 | 15 | AA | |
| СберИОС500RU000A1047P9 | 85,20% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 30.12.2026 | 14 | AAA | |
| СберИОС507RU000A1049R1 | 83,00% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 21.01.2027 | 14 | AAA | |
| СберИОС504RU000A104A96 | 94,80% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 26.01.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС506RU000A104AF5 | 96,26% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 15.01.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС510RU000A104AH1 | 96,15% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 22.01.2027 | 15 | AAA | |
| ИАДОМ 1P15RU000A104C45 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 28.09.2031 | 14 | AA | ||
| СберИОС511RU000A104CR6 | 95,82% | +0,58% | Фиксированный купон | погашение 04.02.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС513RU000A104CS4 | 74,00% | +2,10% | Фиксированный купон | погашение 01.02.2029 | 15 | AA | |
| СберИОС509RU000A104CY2 | 170,20% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 03.02.2027 | 14 | AAA | |
| СберИОС512RU000A104CZ9 | 112,08% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 22.01.2027 | 15 | AA | |
| ВТБ Б1-295RU000A104DE2 | 96,75% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 25.12.2026 | 15 | A | |
| ВТБ Б1-296RU000A104DG7 | 97,39% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 09.02.2027 | 14 | AA | |
| ВТБ Б1-297RU000A104DH5 | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 06.04.2027 | 14 | AAA | ||
| ВТБ Б1-299RU000A104DK9 | 107,46% | +1,08% | Фиксированный купон | погашение 18.02.2027 | 15 | A | |
| ВТБ Б1-300RU000A104DL7 | 99,74% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 24.02.2027 | 15 | A | |
| ВТБ Б1-302RU000A104DN3 | 100,85% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 09.03.2027 | 14 | AA | |
| ВТБ Б1-303RU000A104DP8 | 94,39% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 23.03.2027 | 15 | A | |
| ВТБ Б1-304RU000A104DQ6 | 101,57% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 19.03.2027 | 14 | AA | |
| СберИОС514RU000A104ES0 | 202,90% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 22.01.2027 | 14 | AA | |
| СберИОС516RU000A104FK4 | 110,66% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 12.02.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС515RU000A104FL2 | 95,20% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 26.02.2027 | 15 | AAA | |
| СберИОС522RU000A104H08 | 85,30% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 17.08.2027 | 15 | AAA | |
| СамолетP11RU000A104JQ3 | 60,00% | −0,23% | 548,02% | Фиксированный, будущие купоны неизвестны | оферта 12.02.2027 | 96 | CCC |
| СберИОС527RU000A104JX9 | 90,00% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 22.07.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС524RU000A104JY7 | 98,70% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 18.06.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС528RU000A104KE7 | 90,64% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 08.06.2027 | 14 | AA | |
| СберИОС525RU000A104KK4 | 90,00% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 24.06.2027 | 15 | AAA | |
| СберИОС526RU000A104KL2 | 90,57% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 01.07.2027 | 15 | AAA | |
| СберИОС523RU000A104KX7 | 145,48% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 25.06.2027 | 14 | AA | |
| СберИОС529RU000A104KY5 | 100,05% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 03.06.2027 | 15 | AA | |
| СберИОС530RU000A104KZ2 | 91,80% | 0,00% | Фиксированный купон | погашение 11.08.2027 | 14 | AAA |
Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.