Облигации Мосбиржи

3180 выпусков в обращении: доходность, купон, ближайшее погашение или оферта, ликвидность и рейтинг FindSignal.

Купон
Срок
Бумага Цена За день ДоходностьКупонСобытие Ликвидность Рейтинг
ГПБ004Р25RU000A10CAU2 98,44% 0,00% 0,86% Фиксированный купон погашение 04.09.2028 14 AA
ПочтаРБ1P5RU000A0ZZ5J9 101,39% −0,02% 15,06% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 29.04.2027 61 B
ГПБ004Р14RU000A10AA44 102,16% 0,00% −12,37% Фиксированный купон погашение 26.12.2026 15 AA
ГПБ004Р24RU000A10C7E8 99,59% 0,00% 0,53% Фиксированный купон погашение 15.08.2027 15 AA
ГПБ004Р37RU000A10E3Z0 100,73% 0,00% −2,61% Фиксированный купон погашение 05.02.2027 15 AA
ГПБ004Р23RU000A10C2N0 99,01% 0,00% 1,34% Фиксированный купон погашение 31.07.2027 15 AA
ПочтаРБ1P3RU000A0JXS59 100,17% +0,02% 15,21% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 23.11.2026 69 B
АЛЬФАБ1Р28RU000A10CHR3 99,80% 0,00% 0,05% Фиксированный купон погашение 19.03.2029 15 AA
Сегежа3P9RRU000A10DY76 104,00% −1,74% 11,76% Фиксированный купон погашение 13.12.2027 52 B
СовкомБИ16RU000A10EG77 90,05% 0,00% 7,66% Фиксированный купон погашение 30.03.2028 15 AA
АЛЬФАБ1Р12RU000A108314 87,71% 0,00% 1,02% Фиксированный купон погашение 30.10.2028 15 AA
ВТБС1-1501RU000A10BR10 80,51% 0,00% −1,68% Структурная погашение 31.07.2029 15 AA
ПочтаРБ1P4RU000A0ZZ5H3 100,80% −1,66% 16,41% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 29.04.2027 52 B
Уралкуз1Р1RU000A10C6M3 98,57% +0,26% 24,59% Фиксированный купон погашение 15.07.2027 82 CCC
ВТБ Б1-247RU000A103U28 103,80% 0,00% −16,20% Фиксированный купон погашение 13.01.2027 15 AA
БорецК1Р04RU000A10DJ00 100,29% +0,09% 17,53% Плавающий купон погашение 14.11.2027 62 B
СИНАРАБ1RU000A1085A1 102,95% 0,00% 8,86% Фиксированный купон погашение 11.04.2027 41 BBB
ФЛИТ 1P1RU000A10BQG9 108,00% 0,00% 16,10% Фиксированный купон погашение 19.05.2028 40 BB
ГлДорога 6RU000A0JTFB2 108,48% 0,00% −1,07% Фиксированный купон погашение 22.11.2028 15 AA
ВТБ Б1-255RU000A103XT0 103,75% 0,00% −17,36% Фиксированный купон погашение 11.01.2027 15 AA
ВТБС1-1502RU000A10BR51 99,00% 0,00% −6,09% Структурная погашение 07.07.2028 15 AA
ГТЛК 1P-11RU000A0ZZAL5 98,30% 0,00% 0,70% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 12.09.2029 14 AA
КАМАЗ БО-7RU000A0ZZ7G1 0,00% 7,79% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 16.05.2028 14 A
КАМАЗ БО-8RU000A0ZZ7H9 0,00% 7,79% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 16.05.2028 14 A
МгдОбл2022RU000A105NT6 95,90% −0,46% 15,39% Фиксированный купон погашение 17.12.2027 61 B
ЗСД 05RU000A0JS4L7 117,07% 0,00% 6,11% Фиксированный купон погашение 06.02.2032 14 A
АЛЬЯНС 1P7RU000A109NR2 100,50% +0,10% 24,60% Фиксированный, будущие купоны неизвестны оферта 24.03.2027 74 CCC
АВТОА1P01RU000A10EPU6 100,37% −0,10% 27,20% Фиксированный купон погашение 11.03.2029 86 CCC
Арктик 01RU000A10BV89 104,62% +0,48% 27,45% Фиксированный купон погашение 08.06.2028 73 CCC
sТКК кл.А1RU000A0JWU31 0,00% 5,89% Фиксированный купон оферта 29.09.2027 14 A
ЛТрейд 1P4RU000A104XE0 94,99% +0,68% 26,64% Фиксированный купон погашение 09.06.2027 62 CCC
ЗСД 04RU000A0JS4K9 114,92% 0,00% 6,56% Фиксированный купон погашение 06.02.2032 15 BBB
Пиксода Б1RU000A10ARR6 103,47% 0,00% 13,73% Плавающий купон погашение 26.01.2028 15 BBB
ТрансФ1P03RU000A0JXVB1 0,00% 10,77% Фиксированный купон погашение 28.06.2027 14 BBB
МСПБанк1P1RU000A108RM6 96,79% 0,00% 5,55% Фиксированный купон погашение 06.06.2027 15 A
ИнвОбл07RU000A108TD1 89,98% 0,00% 12,09% Фиксированный купон погашение 01.10.2027 15 BBB
ГТЛК 1P-01RU000A0JWTV5 144,73% 0,00% −2,10% Плавающий купон погашение 05.09.2031 15 A
ГлДорога 3RU000A0JR4U9 101,50% 0,00% 5,33% Фиксированный купон погашение 30.10.2028 15 A
ЗСД 03RU000A0JS4J1 120,94% 0,00% 5,31% Фиксированный купон погашение 06.02.2032 15 BBB
Лмбрд888Б2RU000A10FK39 95,06% −2,20% 29,49% Фиксированный купон погашение 16.06.2029 58 CCC
Гланит01RU000A10CRA8 119,97% 0,00% 9,94% Плавающий купон погашение 21.08.2030 15 BBB
ИнвОбл08RU000A108TE9 85,00% 0,00% 19,20% Фиксированный купон погашение 01.10.2027 15 B
СЗКК 04RU000A0JRU46 103,81% +3,85% 7,93% Фиксированный купон погашение 26.09.2031 15 A
ИнвОбл02RU000A107Q12 74,00% 0,00% 13,59% Фиксированный купон погашение 09.03.2029 15 BBB
Петснаб1Р1RU000A104B04 100,18% 0,00% 11,38% Фиксированный купон погашение 26.11.2026 45 B
Органик1Р1RU000A10AZN8 104,56% +0,26% 28,50% Фиксированный купон погашение 13.02.2028 71 CCC
iКарРу1P10RU000A10G9C4 99,60% −0,24% 26,63% Фиксированный купон погашение 28.03.2028 61 CCC
УрКаПБО7PRU000A10AYM3 100,12% 0,00% 16,45% Плавающий купон погашение 26.06.2028 15 BB
ТбанкБ12RU000A0JX2D1 105,00% 0,00% −17,58% Фиксированный купон погашение 20.12.2026 15 A
АЛЬЯНС 1P5RU000A108GM9 97,50% +2,19% 23,29% Фиксированный купон погашение 08.05.2027 60 CCC

Данные Мосбиржи. Цена в процентах от номинала. Рейтинг и оценка рассчитаны FindSignal. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.