Альтернатива депозиту
Короткие надёжные облигации и флоатеры на ключевую ставку: доходность не ниже ключевой ставки, низкий процентный риск, можно продать в любой день.
Правила отбора
- Валюта: рубли
- Доступны без статуса квалифицированного инвестора
- (купон плавающий; до погашения или оферты не выше 3 лет) или (купон фиксированный; до погашения или оферты не выше 1,5 года)
- До погашения или оферты не ниже 0,1 года
- Рейтинг FindSignal AA или выше
- Спред к ОФЗ не выше 4 п.п.
- Ликвидность не ниже 40
- Ожидаемая доходность не ниже ключевой ставки
Рейтинг, ликвидность и оценку считает FindSignal по данным Мосбиржи. Состав пересчитывается после каждого обновления данных.
292 выпуска, по оценке FindSignal
| Бумага | Цена | За день | Доходность | Купон | Событие | Ликвидность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД 1Р-27RRU000A106VV3 | 100,19% | −0,18% | 15,51% | Плавающий купон | погашение 09.09.2027 | 76 | AAA |
| ЭлемЛиз1P9RU000A1092S9 | 101,44% | +0,10% | 15,50% | Фиксированный купон | погашение 10.07.2027 | 66 | AA |
| ГПБФин1Р2RU000A109R19 | 99,94% | 0,00% | 16,33% | Плавающий купон | погашение 24.10.2027 | 48 | AAA |
| ПСБ 4Р-07RU000A10FJQ4 | 100,00% | −0,01% | 16,21% | Плавающий купон | погашение 19.06.2028 | 76 | AAA |
| РСетиМР1P6RU000A108P61 | 100,08% | −0,02% | 15,83% | Плавающий купон | погашение 30.05.2027 | 77 | AAA |
| ФСК РС-22RU000A0JSQ58 | 96,59% | −0,93% | 15,59% | Фиксированный купон | погашение 21.07.2027 | 45 | AAA |
| Газпн3P10RRU000A107UW1 | 100,09% | −0,11% | 16,00% | Плавающий купон | погашение 12.02.2027 | 93 | AAA |
| Аэрофл2Б01RU000A10BGJ4 | 101,58% | +0,03% | 15,85% | Плавающий купон | погашение 08.04.2028 | 86 | AAA |
| МегаФн2Р12RU000A10EYZ7 | 99,93% | −0,10% | 15,95% | Плавающий купон | погашение 14.10.2028 | 67 | AAA |
| Ульоб34005RU000A106607 | 94,56% | +0,02% | 16,67% | Фиксированный купон | погашение 26.04.2028 | 73 | AA |
| ГазКап2P12RU000A107T27 | 99,50% | +0,10% | 15,96% | Плавающий купон | погашение 12.02.2029 | 65 | AAA |
| РусГид2Р06RU000A10BRR4 | 100,50% | −0,05% | 15,86% | Плавающий купон | погашение 30.05.2027 | 77 | AAA |
| ГазпромКP4RU000A101QN1 | 95,60% | +0,03% | 14,60% | Фиксированный купон | погашение 25.05.2027 | 77 | AAA |
| МЕТАЛИН1P6RU000A1079S6 | 98,89% | +0,19% | 16,98% | Плавающий купон | погашение 23.11.2027 | 76 | AA |
| sСОПФДОМ8RU000A107TK8 | 99,54% | +0,42% | 16,00% | Плавающий купон | погашение 21.02.2029 | 60 | AAA |
| ВЭБP-41RU000A107XA1 | 99,50% | +0,01% | 16,05% | Плавающий купон | погашение 20.07.2028 | 74 | AAA |
| Славнеф2Р5RU000A108ZH9 | 99,98% | −0,01% | 16,35% | Плавающий купон | оферта 24.06.2027 | 73 | AA |
| Европлн1Р8RU000A10A7C4 | 102,00% | 0,00% | 15,70% | Плавающий купон | погашение 18.11.2027 | 78 | AA |
| Абрау2P-01RU000A10C6W2 | 100,34% | +0,26% | 14,92% | Фиксированный купон | погашение 19.01.2027 | 79 | AA |
| Магнит4P09RU000A10CL07 | 99,85% | −0,15% | 14,36% | Фиксированный купон | погашение 17.08.2027 | 80 | AAA |
| ИКС5Фи3P14RU000A10CSX8 | 99,86% | −0,09% | 15,90% | Плавающий купон | оферта 13.09.2028 | 70 | AAA |
| Томскобл24RU000A10AC75 | 108,19% | +0,14% | 15,98% | Фиксированный купон | погашение 12.12.2027 | 92 | AA |
| РЖД 1Р-21RRU000A102QP4 | 95,88% | +0,04% | 14,45% | Фиксированный купон | погашение 11.06.2027 | 80 | AAA |
| ВЭБ.РФ 19RU000A0JT6B2 | 99,74% | −0,46% | 15,34% | Фиксированный купон | оферта 05.04.2027 | 55 | AAA |
| Россет1Р13RU000A109528 | 100,18% | +0,04% | 15,50% | Плавающий купон | погашение 18.07.2027 | 78 | AAA |
| АЛРОСА2Р3RU000A10G1M0 | 100,10% | +0,10% | 15,96% | Плавающий купон | погашение 04.03.2028 | 86 | AAA |
| СПбГО35003RU000A102A15 | 96,59% | +0,01% | 14,42% | Фиксированный купон | погашение 13.04.2027 | 74 | AAA |
| РусГидБП12RU000A106ZU6 | 99,93% | +0,14% | 15,68% | Плавающий купон | погашение 04.10.2028 | 77 | AAA |
| АФБАНК1Р12RU000A108RP9 | 100,54% | +0,03% | 15,86% | Плавающий купон | погашение 18.06.2027 | 73 | AA |
| РЖД 1Р-33RRU000A109PF2 | 99,98% | −0,02% | 15,79% | Плавающий купон | погашение 29.10.2028 | 73 | AAA |
| sСОПФДОМ13RU000A10BPQ0 | 102,09% | −0,69% | 14,87% | Фиксированный купон | погашение 27.05.2027 | 60 | AAA |
| Россет1Р19RU000A10DM96 | 100,18% | −0,02% | 15,84% | Плавающий купон | погашение 13.09.2028 | 73 | AAA |
| РоссЦP03RU000A107AG6 | 99,93% | −0,02% | 15,95% | Плавающий купон | погашение 18.05.2027 | 84 | AA |
| РостелP20RRU000A10CT41 | 100,02% | −0,14% | 15,90% | Плавающий купон | погашение 07.09.2028 | 68 | AAA |
| Атомэнпр14RU000A10F7T3 | 100,50% | +0,01% | 15,82% | Плавающий купон | погашение 10.11.2028 | 67 | AAA |
| НижгорОб16RU000A1043K9 | 98,13% | +0,13% | 14,56% | Фиксированный купон | погашение 26.05.2027 | 66 | AAA |
| ГазпромК07RU000A106375 | 99,55% | −0,30% | 15,90% | Плавающий купон | погашение 05.04.2028 | 82 | AAA |
| ВЭБ2Р-53RU000A10C6S0 | 100,43% | −0,13% | 16,03% | Плавающий купон | погашение 25.07.2028 | 77 | AAA |
| Инаркт2Р2RU000A10B8R9 | 104,49% | −0,02% | 16,36% | Фиксированный купон | погашение 03.04.2028 | 83 | AA |
| ВсИнстр1Р1RU000A107GJ7 | 100,06% | −0,20% | 17,15% | Плавающий купон | погашение 09.12.2026 | 67 | AA |
| НорНик Б10RU000A109TW9 | 100,10% | −0,17% | 15,67% | Плавающий купон | оферта 04.10.2028 | 75 | AAA |
| РЖД Б01P2RRU000A0JXQ44 | 98,54% | +0,02% | 16,14% | Фиксированный купон | оферта 18.04.2028 | 76 | AAA |
| Газпн3P13RRU000A109B33 | 100,19% | 0,00% | 15,82% | Плавающий купон | погашение 09.02.2028 | 91 | AAA |
| АФБАНК1Р16RU000A10D9K0 | 102,00% | +0,19% | 16,01% | Фиксированный купон | погашение 14.02.2028 | 87 | AA |
| ССтал2Р-01RU000A10FPA5 | 100,25% | −0,04% | 15,56% | Плавающий купон | погашение 06.07.2028 | 81 | AAA |
| Томскобл20RU000A1024L7 | 94,89% | +0,06% | 14,88% | Фиксированный купон | погашение 23.07.2027 | 60 | AAA |
| ДОМ 2P1RU000A105MN1 | 100,23% | 0,00% | 15,34% | Плавающий купон | погашение 22.09.2027 | 61 | AAA |
| РЖДЗО28-1РRU000A1089X5 | 89,29% | −0,33% | 16,31% | Фиксированный купон | погашение 02.03.2028 | 66 | AAA |
| Ростел1P7RRU000A108GR8 | 100,09% | +0,07% | 15,49% | Плавающий купон | погашение 20.05.2027 | 73 | AAA |
| АФБАНК1Р17RU000A10D9L8 | 101,29% | +0,04% | 16,06% | Плавающий купон | погашение 11.10.2028 | 67 | AA |
Подборка составлена по правилам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все стратегии