ДОМСУБТ2-5
Банк ДОМ.РФ СУБ-Т2-5
- Доходность к погашению
- 20,19%
- Погашение
- 11 сентября 2033через 6,9 года
- Номинал
- 100 000 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- 4,73 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 4,57 п.п.
- Объём выпуска
- 115 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 17 ноября 2026
- НКД
- 493 150,68 ₽
- Надбавка к ставке
- 4,00 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.
Цена закрытия с 23 сентября 2026 по 23 октября 2026: 100,00% → 100,00%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 17 ноября 2026 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 16 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 17 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 73
| 12 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 10 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 11 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 10 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 10 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 9 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 9 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 8 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 7 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 7 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 5 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 4 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 6 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 5 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 5 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 4 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 4 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 31 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 1 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 25 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 20 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 15 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 сентября 2033 | Погашение номинала | 100 000 000,00 ₽ |
| 11 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 18 октября 2026 | Купон | 1 479 452,05 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- BBB
- Балл надёжности
- 60,4 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
- Ожидаемая доходность
- 20,93%
- С поправкой на риск
- 20,03%
- Оценка
- 66,5 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН 7725038124
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации