СБСекр6АР1
СФО СБ Секьюритизация 6 кл.АР1
- Доходность к погашению
- −6,54%
- Погашение
- 26 сентября 2035через 8,9 года
- Дюрация
- 159 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- −21,19 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −23,02 п.п.
- Оборот за день
- 3 392 ₽
- Объём выпуска
- 5 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 24,63 ₽
- Ставка купона
- 15,50%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 26 ноября 2026
- НКД
- 11,89 ₽
Цена закрытия с 29 сентября 2026 по 23 октября 2026: 100,00% → 109,64%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 26 ноября 2026 | Амортизация | 125,00 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Купон | 24,63 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Амортизация | 118,75 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Купон | 11,15 ₽ |
| 26 января 2027 | Амортизация | 103,12 ₽ |
| 26 января 2027 | Купон | 9,96 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Амортизация | 93,75 ₽ |
| 26 февраля 2027 | Купон | 8,60 ₽ |
| 26 марта 2027 | Амортизация | 93,75 ₽ |
| 26 марта 2027 | Купон | 6,65 ₽ |
| 26 апреля 2027 | Амортизация | 93,75 ₽ |
| 26 апреля 2027 | Купон | 6,13 ₽ |
Ещё 202
| 26 мая 2027 | Амортизация | 93,75 ₽ |
| 26 мая 2027 | Купон | 4,74 ₽ |
| 26 июня 2027 | Амортизация | 93,75 ₽ |
| 26 июня 2027 | Купон | 3,66 ₽ |
| 26 июля 2027 | Амортизация | 78,13 ₽ |
| 26 июля 2027 | Купон | 2,35 ₽ |
| 26 августа 2027 | Амортизация | 53,12 ₽ |
| 26 августа 2027 | Купон | 1,40 ₽ |
| 26 сентября 2027 | Амортизация | 53,13 ₽ |
| 26 сентября 2027 | Купон | 0,70 ₽ |
| 26 октября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 августа 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 26 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- A
- Балл надёжности
- 74,7 из 100
- Ликвидность
- 15 из 100
- Ожидаемая доходность
- −6,54%
- С поправкой на риск
- −6,90%
- Оценка
- 30,8 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6", ИНН 9703228710
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации