ТБ-1ST2-01
ТБанк 001SUB-T2-01
- Доходность к погашению
- 19,56%
- Погашение
- 7 сентября 2033через 6,9 года
- Номинал
- 100 000 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 4,57 п.п.
- Объём выпуска
- 50 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Размер купона
- 1 479 452,05 ₽
- Ставка купона
- 18,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 13 ноября 2026
- НКД
- 641 095,89 ₽
- Надбавка к ставке
- 4,00 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | Купон | 1 479 452,05 ₽ |
| 13 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 12 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 10 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 9 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 9 октября 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 73
| 8 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 8 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 7 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 7 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 5 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 5 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 4 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 2 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 2 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 1 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 31 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 31 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 27 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 27 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 23 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 22 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 19 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 18 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 17 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 16 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 13 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 12 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 12 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 11 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 11 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 10 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 8 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 7 сентября 2033 | Погашение номинала | 100 000 000,00 ₽ |
| 7 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 14 октября 2026 | Купон | 1 479 452,05 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- B
- Балл надёжности
- 45,9 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
- Ожидаемая доходность
- 20,93%
- С поправкой на риск
- 15,53%
- Оценка
- 35,8 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Акционерное общество "ТБанк", ИНН 7710140679
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации