ТБ-10_А1
СФО ТБ-10 класс А1
- Доходность к погашению
- 17,27%
- Погашение
- 21 декабря 2033через 7,2 года
- Дюрация
- 422 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- 2,88 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,89 п.п.
- Оборот за день
- 23,0 млн ₽
- Объём выпуска
- 30 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 13,80 ₽
- Ставка купона
- 16,25%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 21 ноября 2026
- НКД
- 2,67 ₽
Цена закрытия с 13 августа 2026 по 23 октября 2026: 100,68% → 100,23%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 21 ноября 2026 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 декабря 2026 | Купон | 13,36 ₽ |
| 21 января 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 февраля 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 марта 2027 | Купон | 12,47 ₽ |
| 21 апреля 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 мая 2027 | Купон | 13,36 ₽ |
| 21 июня 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 июля 2027 | Купон | 13,36 ₽ |
| 21 августа 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
| 21 сентября 2027 | Амортизация | 113,00 ₽ |
| 21 сентября 2027 | Купон | 13,80 ₽ |
Ещё 86
| 21 октября 2027 | Амортизация | 113,70 ₽ |
| 21 октября 2027 | Купон | 11,85 ₽ |
| 21 ноября 2027 | Амортизация | 107,10 ₽ |
| 21 ноября 2027 | Купон | 10,67 ₽ |
| 21 декабря 2027 | Амортизация | 100,80 ₽ |
| 21 декабря 2027 | Купон | 8,90 ₽ |
| 21 января 2028 | Амортизация | 94,90 ₽ |
| 21 января 2028 | Купон | 7,80 ₽ |
| 21 февраля 2028 | Амортизация | 88,50 ₽ |
| 21 февраля 2028 | Купон | 6,49 ₽ |
| 21 марта 2028 | Амортизация | 82,50 ₽ |
| 21 марта 2028 | Купон | 4,93 ₽ |
| 21 апреля 2028 | Амортизация | 76,90 ₽ |
| 21 апреля 2028 | Купон | 4,13 ₽ |
| 21 мая 2028 | Амортизация | 71,60 ₽ |
| 21 мая 2028 | Купон | 2,97 ₽ |
| 21 июня 2028 | Амортизация | 66,70 ₽ |
| 21 июня 2028 | Купон | 2,08 ₽ |
| 21 июля 2028 | Амортизация | 62,10 ₽ |
| 21 июля 2028 | Купон | 1,13 ₽ |
| 21 августа 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 21 августа 2028 | Купон | 0,31 ₽ |
| 21 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 21 октября 2026 | Купон | 30,72 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 78,0 из 100
- Ликвидность
- 96 из 100
- Ожидаемая доходность
- 17,27%
- С поправкой на риск
- 17,15%
- Оценка
- 78,7 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-10", ИНН 9703244712
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации