СибСтекБ04
Сибирское Стекло БО-04
- Доходность к оферте
- 29,98%
- Оферта
- 13 декабря 2027через 1,1 года
- Дюрация
- 357 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Краткосрочная
- Z-спред
- 15,59 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 15,02 п.п.
- Оборот за день
- 379 870 ₽
- Объём выпуска
- 250 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Ставка купона
- 25,50%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 7 ноября 2026
- НКД
- 13,27 ₽
Цена закрытия с 10 июня 2026 по 23 октября 2026: 100,14% → 99,42%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 7 ноября 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
| 7 декабря 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
| 6 января 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 5 февраля 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 7 марта 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 6 апреля 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 6 мая 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 5 июня 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 5 июля 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 4 августа 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 3 сентября 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 3 октября 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
Ещё 24
| 2 ноября 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 2 декабря 2027 | Купон | 20,96 ₽ |
| 13 декабря 2027 | Оферта | не объявлен |
| 1 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 31 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 1 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 30 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 27 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2028 | Амортизация | 200,00 ₽ |
| 26 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 24 февраля 2029 | Амортизация | 200,00 ₽ |
| 24 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 25 мая 2029 | Амортизация | 600,00 ₽ |
| 25 мая 2029 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 8 октября 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
| 8 сентября 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
| 9 августа 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
| 10 июля 2026 | Купон | 20,96 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- B
- Балл надёжности
- 36,1 из 100
- Ликвидность
- 64 из 100
- Ожидаемая доходность
- 29,22%
- С поправкой на риск
- 23,82%
- Оценка
- 65,4 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло", ИНН 5406305355
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации