РКСОлимпA3
СФО ВТБ РКС Олимп A3
- Доходность к погашению
- 16,57%
- Погашение
- 3 января 2034через 7,2 года
- Дюрация
- 272 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- 2,08 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,19 п.п.
- Оборот за день
- 209 728 ₽
- Объём выпуска
- 5 850 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 12,99 ₽
- Ставка купона
- 15,30%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 3 ноября 2026
- НКД
- 10,06 ₽
Цена закрытия с 15 мая 2026 по 23 октября 2026: 100,14% → 100,10%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 декабря 2026 | Купон | 12,58 ₽ |
| 3 января 2027 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 февраля 2027 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 марта 2027 | Купон | 11,74 ₽ |
| 3 апреля 2027 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 мая 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 3 мая 2027 | Купон | 12,58 ₽ |
| 3 июня 2027 | Амортизация | 169,82 ₽ |
| 3 июня 2027 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 июля 2027 | Амортизация | 191,20 ₽ |
| 3 июля 2027 | Купон | 10,44 ₽ |
Ещё 84
| 3 августа 2027 | Амортизация | 179,49 ₽ |
| 3 августа 2027 | Купон | 8,30 ₽ |
| 3 сентября 2027 | Амортизация | 168,46 ₽ |
| 3 сентября 2027 | Купон | 5,97 ₽ |
| 3 октября 2027 | Амортизация | 158,13 ₽ |
| 3 октября 2027 | Купон | 3,66 ₽ |
| 3 ноября 2027 | Амортизация | 132,90 ₽ |
| 3 ноября 2027 | Купон | 1,73 ₽ |
| 3 декабря 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 3 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 3 января 2034 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 3 октября 2026 | Купон | 12,58 ₽ |
| 3 сентября 2026 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 августа 2026 | Купон | 12,99 ₽ |
| 3 июля 2026 | Купон | 20,54 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 79,3 из 100
- Ликвидность
- 63 из 100
- Ожидаемая доходность
- 16,57%
- С поправкой на риск
- 16,45%
- Оценка
- 64,4 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп", ИНН 9704268000
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации