ПЮЛ БО-01
Первый ЮвелирЛомб БО-01
- Доходность к оферте
- 28,42%
- Оферта
- 31 августа 2027через 10 месяцев
- Дюрация
- 280 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 13,96 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 13,54 п.п.
- Оборот за день
- 139 468 ₽
- Объём выпуска
- 75 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 20,55 ₽
- Ставка купона
- 25,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 23 ноября 2026
- НКД
- 2,05 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 102,87% → 99,00%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 23 ноября 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
| 23 декабря 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
| 22 января 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 21 февраля 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 23 марта 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 22 апреля 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 22 мая 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 21 июня 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 21 июля 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 20 августа 2027 | Купон | 20,55 ₽ |
| 31 августа 2027 | Оферта | не объявлен |
| 19 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 78
| 19 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 18 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 18 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 17 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 февраля 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 16 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 17 марта 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 17 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 16 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 16 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 15 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 июля 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 15 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 14 августа 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 14 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 13 сентября 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 13 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 13 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 12 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2028 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 12 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 11 января 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 11 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 10 февраля 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 10 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 12 марта 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 12 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 11 апреля 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 11 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 11 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 10 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 10 июля 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 10 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 9 августа 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 9 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 8 сентября 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 8 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 8 октября 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 8 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 7 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 7 декабря 2029 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 7 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 6 января 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 6 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 5 февраля 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 5 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 7 марта 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 7 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 6 апреля 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 6 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 6 мая 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 6 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 5 июня 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 5 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 5 июля 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 5 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 4 августа 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 4 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 сентября 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 3 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 3 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 2 ноября 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 2 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 2 декабря 2030 | Амортизация | 22,20 ₽ |
| 2 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 1 января 2031 | Амортизация | 23,00 ₽ |
| 1 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 31 января 2031 | Амортизация | 200,00 ₽ |
| 31 января 2031 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 24 октября 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
| 24 сентября 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
| 25 августа 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
| 26 июля 2026 | Купон | 20,55 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- B
- Балл надёжности
- 39,7 из 100
- Ликвидность
- 60 из 100
- Ожидаемая доходность
- 27,40%
- С поправкой на риск
- 22,00%
- Оценка
- 65,7 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард", ИНН 7703805756
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации