Л-Старт1Р1
ООО Л-Старт 001Р-1
- Доходность к погашению
- 86,44%
- Погашение
- 9 января 2030через 3,2 года
- Дюрация
- 600 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Среднесрочная
- Z-спред
- 71,77 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 70,79 п.п.
- Оборот за день
- 765 658 ₽
- Объём выпуска
- 175 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 25,48 ₽
- Ставка купона
- 31,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 27 октября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 105,75% → 52,99%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 27 октября 2026 | Купон | 25,48 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Купон | 25,48 ₽ |
| 26 декабря 2026 | Купон | 25,48 ₽ |
| 25 января 2027 | Купон | 25,48 ₽ |
| 24 февраля 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 26 марта 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 25 апреля 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 25 мая 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 24 июня 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 24 июля 2027 | Купон | 24,66 ₽ |
| 23 августа 2027 | Купон | 23,84 ₽ |
| 22 сентября 2027 | Купон | 23,84 ₽ |
Ещё 29
| 22 октября 2027 | Купон | 23,84 ₽ |
| 21 ноября 2027 | Купон | 23,84 ₽ |
| 21 декабря 2027 | Купон | 23,84 ₽ |
| 20 января 2028 | Купон | 23,84 ₽ |
| 19 февраля 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 20 марта 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 19 апреля 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 19 мая 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 18 июня 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 18 июля 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 17 августа 2028 | Купон | 22,19 ₽ |
| 16 сентября 2028 | Купон | 22,19 ₽ |
| 16 октября 2028 | Купон | 22,19 ₽ |
| 15 ноября 2028 | Купон | 22,19 ₽ |
| 15 декабря 2028 | Купон | 22,19 ₽ |
| 14 января 2029 | Купон | 22,19 ₽ |
| 13 февраля 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 15 марта 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 14 апреля 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 14 мая 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 13 июня 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 13 июля 2029 | Купон | 21,37 ₽ |
| 12 августа 2029 | Купон | 20,55 ₽ |
| 11 сентября 2029 | Купон | 20,55 ₽ |
| 11 октября 2029 | Купон | 20,55 ₽ |
| 10 ноября 2029 | Купон | 20,55 ₽ |
| 10 декабря 2029 | Купон | 20,55 ₽ |
| 9 января 2030 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 9 января 2030 | Купон | 20,55 ₽ |
Прошедшие выплаты
| 27 сентября 2026 | Купон | 25,48 ₽ |
| 28 августа 2026 | Купон | 25,48 ₽ |
| 29 июля 2026 | Купон | 26,30 ₽ |
| 29 июня 2026 | Купон | 26,30 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- CC
- Балл надёжности
- 17,6 из 100
- Ликвидность
- 65 из 100
- Ожидаемая доходность
- 86,44%
- С поправкой на риск
- 59,44%
- Оценка
- 63,1 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Л-Старт", ИНН 7703550709
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации