ИАДОМ 1P55
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P55
- Доходность к погашению
- 18,16%
- Погашение
- 28 апреля 2056через 29,5 года
- Номинал
- 670 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 1,49 п.п.
- Оборот за день
- 7 275 ₽
- Объём выпуска
- 86 336 880 шт.
- Уровень листинга
- 1
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 25,00 ₽
- Ставка купона
- 14,80%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 28 октября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 96,00% → 98,90%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 октября 2026 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2026 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2028 | Купон | не объявлен |
Ещё 226
| 28 апреля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2054 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2054 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2054 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2054 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2054 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2054 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2054 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2054 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2055 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2055 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2055 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2055 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2055 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2056 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2056 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2056 | Погашение номинала | 670,18 ₽ |
| 28 апреля 2056 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 28 июля 2026 | Амортизация | 65,35 ₽ |
| 28 июля 2026 | Купон | 28,04 ₽ |
| 28 апреля 2026 | Амортизация | 79,69 ₽ |
| 28 апреля 2026 | Купон | 31,40 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 81,5 из 100
- Ликвидность
- 37 из 100
- Ожидаемая доходность
- 18,16%
- С поправкой на риск
- 18,04%
- Оценка
- 74,7 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ИНН 7727290538
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации