ГИДРОМАШ03
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-03
- Доходность к оферте
- 19,58%
- Оферта
- 1 декабря 2026через 1 месяц
- Дюрация
- 35 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 4,65 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 4,48 п.п.
- Оборот за день
- 591 567 ₽
- Объём выпуска
- 5 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Ставка купона
- 18,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 27 октября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
- Надбавка к ставке
- 4,00 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,00% → 99,99%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 27 октября 2026 | Купон | 14,79 ₽ |
| 26 ноября 2026 | Купон | 14,79 ₽ |
| 1 декабря 2026 | Оферта | не объявлен |
| 26 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 24 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 25 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 24 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 23 августа 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 95
| 22 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 22 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 20 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 17 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 15 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 15 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 13 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 12 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 11 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 11 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 10 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 10 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 9 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 8 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 10 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 8 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 7 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 6 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 6 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 5 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 5 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 5 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 2 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 1 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 1 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 31 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 30 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 24 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 22 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 24 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 23 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 23 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 22 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 22 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 20 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 17 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 19 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 18 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 17 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 16 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 15 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 13 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 12 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 13 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2035 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 13 мая 2035 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 27 сентября 2026 | Купон | 14,79 ₽ |
| 11 сентября 2026 | Оферта | 1 006,90 |
| 28 августа 2026 | Купон | 15,00 ₽ |
| 29 июля 2026 | Купон | 15,00 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- A
- Балл надёжности
- 71,5 из 100
- Ликвидность
- 71 из 100
- Ожидаемая доходность
- 17,18%
- С поправкой на риск
- 16,82%
- Оценка
- 67,9 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", ИНН 7733015025
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации