СовкмЛ П10
Совкомбанк Лизинг БО-П10
- Оферта
- 14 декабря 2026через 2 месяца
- Номинал
- 917 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Объём выпуска
- 10 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 8 ноября 2026
- НКД
- 7,64 ₽
- Надбавка к ставке
- 2,00 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.00%.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 8 ноября 2026 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2026 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 9 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2026 | Оферта | не объявлен |
| 9 января 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 9 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 9 февраля 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 9 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 марта 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 12 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 апреля 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
Ещё 77
| 12 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 13 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 13 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 14 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 августа 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 14 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 сентября 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 14 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 15 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 15 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 16 декабря 2027 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 16 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 16 января 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 16 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 16 февраля 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 16 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 18 марта 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 18 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 18 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 19 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 июня 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 19 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 20 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 августа 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 20 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 сентября 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 20 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 21 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 21 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2028 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 22 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 22 января 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 22 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 22 февраля 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 22 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 25 марта 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 25 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 25 апреля 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 25 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 26 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 26 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 27 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 27 августа 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 27 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 27 сентября 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 27 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 28 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 28 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2029 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 29 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2030 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 29 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 1 марта 2030 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 1 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2030 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 1 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 2 мая 2030 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 2 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 2 июня 2030 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 2 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2030 | Амортизация | 22,40 ₽ |
| 3 июля 2030 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 8 октября 2026 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 8 октября 2026 | Купон | 12,74 ₽ |
| 7 сентября 2026 | Амортизация | 20,80 ₽ |
| 7 сентября 2026 | Купон | 13,02 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 81,8 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг", ИНН 7709780434
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации