РЖД 1Р-42R
РЖД БО 001P-42R
- Доходность к оферте
- 16,56%
- Оферта
- 6 апреля 2029через 2,4 года
- Дюрация
- 733 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Краткосрочная
- Z-спред
- 2,01 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 1,23 п.п.
- Оборот за день
- 18,4 млн ₽
- Объём выпуска
- 30 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 14,30 ₽
- Ставка купона
- 17,40%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 15 ноября 2026
- НКД
- 5,24 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 108,05% → 104,00%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 15 ноября 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
| 15 декабря 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
| 14 января 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 13 февраля 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 15 марта 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 14 апреля 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 14 мая 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 13 июня 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 13 июля 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 12 августа 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 11 сентября 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 11 октября 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
Ещё 154
| 10 ноября 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 10 декабря 2027 | Купон | 14,30 ₽ |
| 9 января 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 8 февраля 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 9 марта 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 8 апреля 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 8 мая 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 7 июня 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 7 июля 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 6 августа 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 5 сентября 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 5 октября 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 4 ноября 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 4 декабря 2028 | Купон | 14,30 ₽ |
| 3 января 2029 | Купон | 14,30 ₽ |
| 2 февраля 2029 | Купон | 14,30 ₽ |
| 4 марта 2029 | Купон | 14,30 ₽ |
| 3 апреля 2029 | Купон | 14,30 ₽ |
| 6 апреля 2029 | Оферта | не объявлен |
| 3 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 31 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 13 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 13 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 12 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 8 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 8 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 7 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 6 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 6 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 6 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 5 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 4 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 4 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 2 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 1 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 2 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 2 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 1 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 31 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 30 августа 2035 | Купон | не объявлен |
| 29 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 29 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 27 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2036 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2036 | Купон | не объявлен |
| 25 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 25 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 24 августа 2036 | Купон | не объявлен |
| 23 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 ноября 2036 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 20 февраля 2037 | Купон | не объявлен |
| 22 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2037 | Купон | не объявлен |
| 20 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 19 августа 2037 | Купон | не объявлен |
| 18 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 17 ноября 2037 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 16 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 15 февраля 2038 | Купон | не объявлен |
| 17 марта 2038 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2038 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 15 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 14 августа 2038 | Купон | не объявлен |
| 13 сентября 2038 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2038 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 11 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 10 февраля 2039 | Купон | не объявлен |
| 12 марта 2039 | Купон | не объявлен |
| 11 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2039 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 10 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 9 августа 2039 | Купон | не объявлен |
| 8 сентября 2039 | Купон | не объявлен |
| 8 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2039 | Купон | не объявлен |
| 7 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 6 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 5 февраля 2040 | Купон | не объявлен |
| 6 марта 2040 | Купон | не объявлен |
| 5 апреля 2040 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 5 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 16 октября 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
| 16 сентября 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
| 17 августа 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
| 18 июля 2026 | Купон | 14,30 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 89,4 из 100
- Ликвидность
- 90 из 100
- Ожидаемая доходность
- 16,51%
- С поправкой на риск
- 16,48%
- Оценка
- 68,4 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН 7708503727
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации