РЕСОЛиБП16
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16
- Доходность к оферте
- 14,63%
- Оферта
- 8 февраля 2027через 3 месяца
- Дюрация
- 102 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- −0,17 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,81 п.п.
- Оборот за день
- 35 241 ₽
- Объём выпуска
- 5 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 12,00 ₽
- Ставка купона
- 14,60%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 5 ноября 2026
- НКД
- 8,40 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,54% → 100,26%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 5 ноября 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
| 5 декабря 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
| 4 января 2027 | Купон | 12,00 ₽ |
| 3 февраля 2027 | Купон | 12,00 ₽ |
| 8 февраля 2027 | Оферта | не объявлен |
| 5 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 2 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 1 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 90
| 1 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 31 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 30 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 22 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 24 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 23 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 23 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 22 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 22 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 21 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 20 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 19 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 18 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 17 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 16 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 15 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 13 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 12 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 11 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 10 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 10 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 9 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 8 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 7 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 8 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 7 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 7 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 6 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 6 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 5 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 4 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 4 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 2 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 1 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 3 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 2 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 2 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 1 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 31 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 30 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 29 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 29 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 27 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 27 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 25 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 24 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 24 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 23 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 23 декабря 2034 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 23 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 6 октября 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
| 6 сентября 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
| 7 августа 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
| 8 июля 2026 | Купон | 12,00 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 82,5 из 100
- Ликвидность
- 50 из 100
- Ожидаемая доходность
- 13,85%
- С поправкой на риск
- 13,73%
- Оценка
- 50,1 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", ИНН 7709431786
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации