БалтЛизП14
Балтийский лизинг ООО БО-П14
- Доходность к оферте
- 88,02%
- Оферта
- 19 ноября 2026через 1 месяц
- Дюрация
- 23 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 73,06 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 15,24 п.п.
- Оборот за день
- 3,1 млн ₽
- Объём выпуска
- 9 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 16 ноября 2026
- НКД
- 4,36 ₽
- Надбавка к ставке
- 1,90 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.90%.
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 105,00% → 96,85%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 16 ноября 2026 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2026 | Оферта | не объявлен |
| 16 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 15 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 16 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 15 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 13 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 12 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 88
| 12 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 11 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 10 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 9 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 10 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 8 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 7 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 6 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 5 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 5 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 5 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 2 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 1 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 31 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 29 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 30 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 29 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 25 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 25 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 24 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 20 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 18 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 17 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 16 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 13 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 14 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 12 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 11 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 10 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 8 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 9 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 8 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 7 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 6 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 5 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 5 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 4 ноября 2034 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 4 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 17 октября 2026 | Купон | 13,07 ₽ |
| 17 сентября 2026 | Купон | 13,07 ₽ |
| 18 августа 2026 | Купон | 13,16 ₽ |
| 19 июля 2026 | Купон | 13,34 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- CCC
- Балл надёжности
- 30,1 из 100
- Ликвидность
- 84 из 100
- Ожидаемая доходность
- 27,88%
- С поправкой на риск
- 12,88%
- Оценка
- 35,7 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", ИНН 7826705374
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации