СИМПЛСК1Р1
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01
- Доходность к оферте
- 32,73%
- Оферта
- 3 февраля 2027через 3 месяца
- Дюрация
- 96 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 17,93 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 15,69 п.п.
- Оборот за день
- 702 055 ₽
- Объём выпуска
- 500 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Ставка купона
- 17,00%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 1 ноября 2026
- НКД
- 11,64 ₽
- Надбавка к ставке
- 3,00 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.00%.
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 92,49% → 96,98%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | Купон | 13,97 ₽ |
| 1 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 31 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 30 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2027 | Оферта | 1 000,00 |
| 1 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 30 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 29 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2027 | Купон | не объявлен |
Ещё 78
| 27 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 25 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
| 25 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 23 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 23 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 22 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 21 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 20 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 20 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 17 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 16 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 16 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 15 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 15 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 15 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 13 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 12 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 11 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 11 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 10 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 10 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 9 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 8 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 10 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 8 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 7 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 6 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 6 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 5 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 5 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 4 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 2 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 2 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 1 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 31 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 29 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 29 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 27 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 25 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 24 декабря 2033 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 24 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 2 октября 2026 | Купон | 13,97 ₽ |
| 30 сентября 2026 | Оферта | |
| 2 сентября 2026 | Купон | 13,97 ₽ |
| 3 августа 2026 | Купон | 14,18 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- B
- Балл надёжности
- 40,9 из 100
- Ликвидность
- 69 из 100
- Ожидаемая доходность
- 28,71%
- С поправкой на риск
- 23,31%
- Оценка
- 69,2 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ", ИНН 0278202835
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации