Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · RU000A106ZK7 · в обращении
ГПБ-Т2-05Р
ГПБ (АО) ГПБ-Т2-05Р
Только для квалифицированных инвесторов
- Погашение
- 28 октября 2078через 52 года
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Объём выпуска
- 15 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 747 945,21 ₽
- Ставка купона
- 15,00%
- Выплаты
- раз в полгода
- Ближайший купон
- 1 января 2027
- НКД
- 480 821,92 ₽
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 1 января 2027 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 2 июля 2027 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 31 декабря 2027 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 30 июня 2028 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 29 декабря 2028 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 29 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 27 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 25 июня 2032 | Купон | не объявлен |
Ещё 94
| 24 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 24 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 23 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 23 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 22 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 22 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 21 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 20 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 19 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 19 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 18 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 18 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 17 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 17 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 16 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 15 июня 2040 | Купон | не объявлен |
| 14 декабря 2040 | Купон | не объявлен |
| 14 июня 2041 | Купон | не объявлен |
| 13 декабря 2041 | Купон | не объявлен |
| 13 июня 2042 | Купон | не объявлен |
| 12 декабря 2042 | Купон | не объявлен |
| 12 июня 2043 | Купон | не объявлен |
| 11 декабря 2043 | Купон | не объявлен |
| 10 июня 2044 | Купон | не объявлен |
| 9 декабря 2044 | Купон | не объявлен |
| 9 июня 2045 | Купон | не объявлен |
| 8 декабря 2045 | Купон | не объявлен |
| 8 июня 2046 | Купон | не объявлен |
| 7 декабря 2046 | Купон | не объявлен |
| 7 июня 2047 | Купон | не объявлен |
| 6 декабря 2047 | Купон | не объявлен |
| 5 июня 2048 | Купон | не объявлен |
| 4 декабря 2048 | Купон | не объявлен |
| 4 июня 2049 | Купон | не объявлен |
| 3 декабря 2049 | Купон | не объявлен |
| 3 июня 2050 | Купон | не объявлен |
| 2 декабря 2050 | Купон | не объявлен |
| 2 июня 2051 | Купон | не объявлен |
| 1 декабря 2051 | Купон | не объявлен |
| 31 мая 2052 | Купон | не объявлен |
| 29 ноября 2052 | Купон | не объявлен |
| 30 мая 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2053 | Купон | не объявлен |
| 29 мая 2054 | Купон | не объявлен |
| 27 ноября 2054 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2055 | Купон | не объявлен |
| 26 ноября 2055 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2056 | Купон | не объявлен |
| 24 ноября 2056 | Купон | не объявлен |
| 25 мая 2057 | Купон | не объявлен |
| 23 ноября 2057 | Купон | не объявлен |
| 24 мая 2058 | Купон | не объявлен |
| 22 ноября 2058 | Купон | не объявлен |
| 23 мая 2059 | Купон | не объявлен |
| 21 ноября 2059 | Купон | не объявлен |
| 21 мая 2060 | Купон | не объявлен |
| 19 ноября 2060 | Купон | не объявлен |
| 20 мая 2061 | Купон | не объявлен |
| 18 ноября 2061 | Купон | не объявлен |
| 19 мая 2062 | Купон | не объявлен |
| 17 ноября 2062 | Купон | не объявлен |
| 18 мая 2063 | Купон | не объявлен |
| 16 ноября 2063 | Купон | не объявлен |
| 16 мая 2064 | Купон | не объявлен |
| 14 ноября 2064 | Купон | не объявлен |
| 15 мая 2065 | Купон | не объявлен |
| 13 ноября 2065 | Купон | не объявлен |
| 14 мая 2066 | Купон | не объявлен |
| 12 ноября 2066 | Купон | не объявлен |
| 13 мая 2067 | Купон | не объявлен |
| 11 ноября 2067 | Купон | не объявлен |
| 11 мая 2068 | Купон | не объявлен |
| 9 ноября 2068 | Купон | не объявлен |
| 10 мая 2069 | Купон | не объявлен |
| 8 ноября 2069 | Купон | не объявлен |
| 9 мая 2070 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2070 | Купон | не объявлен |
| 8 мая 2071 | Купон | не объявлен |
| 6 ноября 2071 | Купон | не объявлен |
| 6 мая 2072 | Купон | не объявлен |
| 4 ноября 2072 | Купон | не объявлен |
| 5 мая 2073 | Купон | не объявлен |
| 3 ноября 2073 | Купон | не объявлен |
| 4 мая 2074 | Купон | не объявлен |
| 2 ноября 2074 | Купон | не объявлен |
| 3 мая 2075 | Купон | не объявлен |
| 1 ноября 2075 | Купон | не объявлен |
| 1 мая 2076 | Купон | не объявлен |
| 30 октября 2076 | Купон | не объявлен |
| 30 апреля 2077 | Купон | не объявлен |
| 29 октября 2077 | Купон | не объявлен |
| 29 апреля 2078 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2078 | Погашение номинала | 10 000 000,00 ₽ |
| 28 октября 2078 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 3 июля 2026 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 2 января 2026 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 4 июля 2025 | Купон | 747 945,21 ₽ |
| 3 января 2025 | Купон | 747 945,21 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 87,7 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
"Газпромбанк" (Акционерное общество), ИНН 7744001497
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации