Титан-5 Б
ИА Титан-5 Б
- Погашение
- 26 июня 2050через 23,7 года
- Номинал
- 507 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Объём выпуска
- 300 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 13,91 ₽
- Ставка купона
- 11,00%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 26 декабря 2026
- НКД
- 4,74 ₽
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 26 декабря 2026 | Амортизация | 0,00 |
| 26 декабря 2026 | Купон | 13,91 ₽ |
| 26 марта 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 26 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 86
| 26 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2038 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2038 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2039 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2039 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2040 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2040 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2040 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2040 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2041 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2041 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2041 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2041 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2042 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2042 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2042 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2042 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2043 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2044 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2045 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2045 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2045 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2045 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2046 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2047 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2047 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2047 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2047 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2048 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2048 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2048 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2048 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2049 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2049 | Купон | не объявлен |
| 26 сентября 2049 | Купон | не объявлен |
| 26 декабря 2049 | Купон | не объявлен |
| 26 марта 2050 | Купон | не объявлен |
| 26 июня 2050 | Погашение номинала | 507,14 ₽ |
| 26 июня 2050 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 26 сентября 2026 | Амортизация | 37,66 ₽ |
| 26 сентября 2026 | Купон | 15,11 ₽ |
| 26 июня 2026 | Амортизация | 44,87 ₽ |
| 26 июня 2026 | Купон | 16,35 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- A
- Балл надёжности
- 71,7 из 100
- Ликвидность
- 14 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5", ИНН 9704034210
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации