Титан-3 01
ИА Титан-3 01
- Доходность к погашению
- 7,47%
- Погашение
- 28 июля 2053через 26,8 года
- Дюрация
- 2 788 дн.
- Номинал
- 10 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Z-спред
- −8,36 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −9,20 п.п.
- Оборот за день
- 14 311 ₽
- Объём выпуска
- 2 275 000 шт.
- Уровень листинга
- 3
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 0,19 ₽
- Ставка купона
- 7,45%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 28 октября 2026
- НКД
- 0,19 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,00% → 100,00%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 октября 2026 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2026 | Купон | 0,19 ₽ |
| 28 января 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2028 | Купон | не объявлен |
Ещё 204
| 28 апреля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2045 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2045 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2046 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2047 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2048 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2048 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2049 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2049 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2050 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2050 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2051 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2051 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июля 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 октября 2052 | Амортизация | 0,00 |
| 28 октября 2052 | Купон | не объявлен |
| 28 января 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 января 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 апреля 2053 | Амортизация | 0,00 |
| 28 апреля 2053 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2053 | Погашение номинала | 10,37 ₽ |
| 28 июля 2053 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 28 июля 2026 | Амортизация | 8,99 ₽ |
| 28 июля 2026 | Купон | 0,36 ₽ |
| 28 апреля 2026 | Амортизация | 16,29 ₽ |
| 28 апреля 2026 | Купон | 0,65 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 86,5 из 100
- Ликвидность
- 68 из 100
- Ожидаемая доходность
- 7,47%
- С поправкой на риск
- 7,35%
- Оценка
- 48,6 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-3", ИНН 7704370755
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации