ИА ДОМ 4P1
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P
- Доходность к погашению
- 4,59%
- Погашение
- 28 мая 2040через 13,6 года
- Номинал
- 167 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −11,92 п.п.
- Объём выпуска
- 2 663 462 шт.
- Уровень листинга
- 1
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 2,74 ₽
- Ставка купона
- 6,50%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 28 ноября 2026
- НКД
- 1,81 ₽
Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 294,68% → 127,97%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 ноября 2026 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2026 | Купон | 2,74 ₽ |
| 28 февраля 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2028 | Купон | не объявлен |
Ещё 98
| 28 мая 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 мая 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 августа 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 августа 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 ноября 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 ноября 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 февраля 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 февраля 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 мая 2040 | Погашение номинала | 166,94 ₽ |
| 28 мая 2040 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 28 августа 2026 | Амортизация | 5,95 ₽ |
| 28 августа 2026 | Купон | 2,83 ₽ |
| 28 мая 2026 | Амортизация | 9,28 ₽ |
| 28 мая 2026 | Купон | 2,89 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 79,9 из 100
- Ликвидность
- 15 из 100
- Ожидаемая доходность
- 4,59%
- С поправкой на риск
- 4,47%
- Оценка
- 33,9 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ИНН 7727290538
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации