ИА ДОМ 8P2
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P
- Доходность к погашению
- 13,83%
- Погашение
- 28 декабря 2044через 18,2 года
- Номинал
- 83 ₽
- Срочность
- Долгосрочная
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −2,80 п.п.
- Оборот за день
- 859 ₽
- Объём выпуска
- 5 149 941 шт.
- Уровень листинга
- 1
Купон
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Размер купона
- 1,93 ₽
- Ставка купона
- 9,28%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 28 декабря 2026
- НКД
- 0,61 ₽
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 93,84% → 93,74%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 декабря 2026 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2026 | Купон | 1,93 ₽ |
| 28 марта 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2027 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2028 | Купон | не объявлен |
Ещё 134
| 28 июня 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2028 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2028 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2029 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2029 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2030 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2030 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2031 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2031 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2032 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2032 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2033 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2033 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2034 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2034 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2035 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2035 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2036 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2036 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2037 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2037 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2038 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2038 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2039 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2039 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2040 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2040 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2041 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2041 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2042 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2042 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2043 | Амортизация | 0,00 |
| 28 декабря 2043 | Купон | не объявлен |
| 28 марта 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 марта 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 июня 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 июня 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 сентября 2044 | Амортизация | 0,00 |
| 28 сентября 2044 | Купон | не объявлен |
| 28 декабря 2044 | Погашение номинала | 83,27 ₽ |
| 28 декабря 2044 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 28 сентября 2026 | Амортизация | 7,63 ₽ |
| 28 сентября 2026 | Купон | 2,13 ₽ |
| 28 июня 2026 | Амортизация | 7,72 ₽ |
| 28 июня 2026 | Купон | 2,31 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AA
- Балл надёжности
- 83,8 из 100
- Ликвидность
- 50 из 100
- Ожидаемая доходность
- 13,83%
- С поправкой на риск
- 13,71%
- Оценка
- 49,6 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ИНН 7727290538
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации